时间伦敦金伦敦金换算民生民生差浙商浙商差溢价汇率
2026-01-01 12:53:00 4318.65 968.36 975.41 7.05 975.44 7.08 5.85 6.9742
2026-01-01 12:52:30 4318.65 968.36 975.41 7.05 975.44 7.08 5.85 6.9742
2026-01-01 12:52:00 4318.65 968.36 975.41 7.05 975.44 7.08 5.85 6.9742
2026-01-01 12:51:30 4318.65 968.36 975.41 7.05 975.44 7.08 5.85 6.9742
2026-01-01 12:51:00 4318.65 968.36 975.41 7.05 975.44 7.08 5.85 6.9742
2026-01-01 12:50:30 4318.65 968.36 975.41 7.05 975.44 7.08 5.85 6.9742
2026-01-01 12:50:00 4318.65 968.36 975.41 7.05 975.44 7.08 5.85 6.9742
2026-01-01 12:49:30 4318.65 968.36 975.41 7.05 975.44 7.08 5.85 6.9742
2026-01-01 12:49:00 4318.65 968.36 975.41 7.05 975.44 7.08 5.85 6.9742
2026-01-01 12:48:30 4318.65 968.36 975.41 7.05 975.44 7.08 5.85 6.9742
2026-01-01 12:48:00 4318.65 968.36 975.41 7.05 975.44 7.08 5.85 6.9742
2026-01-01 12:47:30 4318.65 968.36 975.41 7.05 975.44 7.08 5.85 6.9742
2026-01-01 12:47:00 4318.65 968.36 975.41 7.05 975.44 7.08 5.85 6.9742
2026-01-01 12:46:30 4318.65 968.36 975.41 7.05 975.44 7.08 5.85 6.9742
2026-01-01 12:46:00 4318.65 968.36 975.41 7.05 975.44 7.08 5.85 6.9742
2026-01-01 12:45:30 4318.65 968.36 975.41 7.05 975.44 7.08 5.85 6.9742
2026-01-01 12:45:00 4318.65 968.36 975.41 7.05 975.44 7.08 5.85 6.9742
2026-01-01 12:44:30 4318.65 968.36 975.41 7.05 975.44 7.08 5.85 6.9742
2026-01-01 12:44:00 4318.65 968.36 975.41 7.05 975.44 7.08 5.85 6.9742
2026-01-01 12:43:30 4318.65 968.36 975.41 7.05 975.44 7.08 5.85 6.9742
2026-01-01 12:43:00 4318.65 968.36 975.41 7.05 975.44 7.08 5.85 6.9742
2026-01-01 12:42:30 4318.65 968.36 975.41 7.05 975.44 7.08 5.85 6.9742
2026-01-01 12:42:00 4318.65 968.36 975.41 7.05 975.44 7.08 5.85 6.9742
2026-01-01 12:41:30 4318.65 968.36 975.41 7.05 975.44 7.08 5.85 6.9742
2026-01-01 12:41:00 4318.65 968.36 975.41 7.05 975.44 7.08 5.85 6.9742
2026-01-01 12:40:30 4318.65 968.36 975.41 7.05 975.44 7.08 5.85 6.9742
2026-01-01 12:40:00 4318.65 968.36 975.41 7.05 975.44 7.08 5.85 6.9742
2026-01-01 12:39:30 4318.65 968.36 975.41 7.05 975.44 7.08 5.85 6.9742
2026-01-01 12:39:00 4318.65 968.36 975.41 7.05 975.44 7.08 5.85 6.9742
2026-01-01 12:38:30 4318.65 968.36 975.41 7.05 975.44 7.08 5.85 6.9742
2026-01-01 12:38:00 4318.65 968.36 975.41 7.05 975.44 7.08 5.85 6.9742
2026-01-01 12:37:30 4318.65 968.36 975.41 7.05 975.44 7.08 5.85 6.9742
2026-01-01 12:37:00 4318.65 968.36 975.41 7.05 975.44 7.08 5.85 6.9742
2026-01-01 12:36:30 4318.65 968.36 975.41 7.05 975.44 7.08 5.85 6.9742
2026-01-01 12:36:00 4318.65 968.36 975.41 7.05 975.44 7.08 5.85 6.9742
2026-01-01 12:35:30 4318.65 968.36 975.41 7.05 975.44 7.08 5.85 6.9742
2026-01-01 12:35:00 4318.65 968.36 975.41 7.05 975.44 7.08 5.85 6.9742
2026-01-01 12:34:30 4318.65 968.36 975.41 7.05 975.44 7.08 5.85 6.9742
2026-01-01 12:34:00 4318.65 968.36 975.41 7.05 975.44 7.08 5.85 6.9742
2026-01-01 12:33:30 4318.65 968.36 975.41 7.05 975.44 7.08 5.85 6.9742
2026-01-01 12:33:00 4318.65 968.36 975.41 7.05 975.44 7.08 5.85 6.9742
2026-01-01 12:32:30 4318.65 968.36 975.41 7.05 975.44 7.08 5.85 6.9742
2026-01-01 12:32:00 4318.65 968.36 975.41 7.05 975.44 7.08 5.85 6.9742
2026-01-01 12:31:30 4318.65 968.36 975.41 7.05 975.44 7.08 5.85 6.9742
2026-01-01 12:31:00 4318.65 968.36 975.41 7.05 975.44 7.08 5.85 6.9742
2026-01-01 12:30:30 4318.65 968.36 975.41 7.05 975.44 7.08 5.85 6.9742
2026-01-01 12:30:00 4318.65 968.36 975.41 7.05 975.44 7.08 5.85 6.9742
2026-01-01 12:29:30 4318.65 968.36 975.41 7.05 975.44 7.08 5.85 6.9742
2026-01-01 12:29:00 4318.65 968.36 975.41 7.05 975.44 7.08 5.85 6.9742
2026-01-01 12:28:30 4318.65 968.36 975.41 7.05 975.44 7.08 7.07 6.9742
2026-01-01 12:28:00 4318.65 968.36 975.41 7.05 975.44 7.08 7.07 6.9742
2026-01-01 12:27:30 4318.65 968.36 975.41 7.05 975.44 7.08 7.07 6.9742
2026-01-01 12:27:00 4318.65 968.36 975.41 7.05 975.44 7.08 7.07 6.9742
2026-01-01 12:26:30 4318.65 968.36 975.41 7.05 975.44 7.08 7.07 6.9742
2026-01-01 12:26:00 4318.65 968.36 975.41 7.05 975.44 7.08 7.07 6.9742
2026-01-01 12:25:30 4318.65 968.36 975.41 7.05 975.44 7.08 7.07 6.9742
2026-01-01 12:25:00 4318.65 968.36 975.41 7.05 975.44 7.08 7.07 6.9742
2026-01-01 12:24:30 4318.65 968.36 975.41 7.05 975.44 7.08 7.07 6.9742
2026-01-01 12:24:00 4318.65 968.36 975.41 7.05 975.44 7.08 7.07 6.9742
2026-01-01 12:23:30 4318.65 968.36 975.41 7.05 975.44 7.08 7.07 6.9742
2026-01-01 12:23:00 4318.65 968.36 975.41 7.05 975.44 7.08 7.07 6.9742
2026-01-01 12:22:30 4318.65 968.36 975.41 7.05 975.44 7.08 7.07 6.9742
2026-01-01 12:22:00 4318.65 968.36 975.41 7.05 975.44 7.08 7.07 6.9742
2026-01-01 12:21:30 4318.65 968.36 975.41 7.05 975.44 7.08 7.07 6.9742
2026-01-01 12:21:00 4318.65 968.36 975.41 7.05 975.44 7.08 7.07 6.9742
2026-01-01 12:20:30 4318.65 968.36 975.41 7.05 975.44 7.08 7.07 6.9742
2026-01-01 12:20:00 4318.65 968.36 975.41 7.05 975.44 7.08 7.07 6.9742
2026-01-01 12:19:30 4318.65 968.36 975.41 7.05 975.44 7.08 7.07 6.9742
2026-01-01 12:19:00 4318.65 968.36 975.41 7.05 975.44 7.08 7.07 6.9742
2026-01-01 12:18:30 4318.65 968.36 975.41 7.05 975.44 7.08 7.07 6.9742
2026-01-01 12:18:00 4318.65 968.36 975.41 7.05 975.44 7.08 7.07 6.9742
2026-01-01 12:17:30 4318.65 968.36 975.41 7.05 975.44 7.08 7.07 6.9742
2026-01-01 12:17:00 4318.65 968.36 975.41 7.05 975.44 7.08 7.07 6.9742
2026-01-01 12:16:30 4318.65 968.36 975.41 7.05 975.44 7.08 7.07 6.9742
2026-01-01 12:16:00 4318.65 968.36 975.41 7.05 975.44 7.08 7.07 6.9742
2026-01-01 12:15:30 4318.65 968.36 975.41 7.05 975.44 7.08 7.07 6.9742
2026-01-01 12:15:00 4318.65 968.36 975.41 7.05 975.44 7.08 7.07 6.9742
2026-01-01 12:14:30 4318.65 968.36 975.41 7.05 975.44 7.08 7.07 6.9742
2026-01-01 12:14:00 4318.65 968.36 975.41 7.05 975.44 7.08 7.07 6.9742
2026-01-01 12:13:30 4318.65 968.36 975.41 7.05 975.44 7.08 7.07 6.9742
2026-01-01 12:13:00 4318.65 968.36 975.41 7.05 975.44 7.08 7.07 6.9742
2026-01-01 12:12:30 4318.65 968.36 975.41 7.05 975.44 7.08 7.07 6.9742
2026-01-01 12:12:00 4318.65 968.36 975.41 7.05 975.44 7.08 7.07 6.9742
2026-01-01 12:11:30 4318.65 968.36 975.41 7.05 975.44 7.08 7.07 6.9742
2026-01-01 12:11:00 4318.65 968.36 975.41 7.05 975.44 7.08 7.07 6.9742
2026-01-01 12:10:30 4318.65 968.36 975.41 7.05 975.44 7.08 7.07 6.9742
2026-01-01 12:10:00 4318.65 968.36 975.41 7.05 975.44 7.08 7.07 6.9742
2026-01-01 12:09:30 4318.65 968.36 975.41 7.05 975.44 7.08 7.07 6.9742
2026-01-01 12:09:00 4318.65 968.36 975.41 7.05 975.44 7.08 7.07 6.9742
2026-01-01 12:08:30 4318.65 968.36 975.41 7.05 975.44 7.08 7.07 6.9742
2026-01-01 12:08:00 4318.65 968.36 975.41 7.05 975.44 7.08 7.07 6.9742
2026-01-01 12:07:30 4318.65 968.36 975.41 7.05 975.44 7.08 7.07 6.9742
2026-01-01 12:07:00 4318.65 968.36 975.41 7.05 975.44 7.08 7.07 6.9742
2026-01-01 12:06:30 4318.65 968.36 975.41 7.05 975.44 7.08 7.07 6.9742
2026-01-01 12:06:00 4318.65 968.36 975.41 7.05 975.44 7.08 7.07 6.9742
2026-01-01 12:05:30 4318.65 968.36 975.41 7.05 975.44 7.08 7.07 6.9742
2026-01-01 12:05:00 4318.65 968.36 975.41 7.05 975.44 7.08 7.07 6.9742
2026-01-01 12:04:30 4318.65 968.36 975.41 7.05 975.44 7.08 7.07 6.9742
2026-01-01 12:04:00 4318.65 968.36 975.41 7.05 975.44 7.08 7.07 6.9742
2026-01-01 12:03:30 4318.65 968.36 975.41 7.05 975.44 7.08 7.07 6.9742
2026-01-01 12:03:00 4318.65 968.36 975.41 7.05 975.44 7.08 7.07 6.9742
2026-01-01 12:02:30 4318.65 968.36 975.41 7.05 975.44 7.08 7.07 6.9742
2026-01-01 12:02:00 4318.65 968.36 975.41 7.05 975.44 7.08 7.07 6.9742
2026-01-01 12:01:30 4318.65 968.36 975.41 7.05 975.44 7.08 7.07 6.9742
2026-01-01 12:01:00 4318.65 968.36 975.41 7.05 975.44 7.08 7.07 6.9742
2026-01-01 12:00:30 4318.65 968.36 975.41 7.05 975.44 7.08 7.07 6.9742
2026-01-01 12:00:00 4318.65 968.36 975.41 7.05 975.44 7.08 7.07 6.9742
2026-01-01 11:59:30 4318.65 968.36 975.41 7.05 975.44 7.08 7.07 6.9742
2026-01-01 11:59:00 4318.65 968.36 975.41 7.05 975.44 7.08 7.07 6.9742
2026-01-01 11:58:30 4318.65 968.36 975.41 7.05 975.44 7.08 7.07 6.9742
2026-01-01 11:58:00 4318.65 968.36 975.41 7.05 975.44 7.08 7.07 6.9742
2026-01-01 11:57:30 4318.65 968.36 975.41 7.05 975.44 7.08 7.07 6.9742
2026-01-01 11:57:00 4318.65 968.36 975.41 7.05 975.44 7.08 7.07 6.9742
2026-01-01 11:56:30 4318.65 968.36 975.41 7.05 975.44 7.08 7.07 6.9742
2026-01-01 11:56:00 4318.65 968.36 975.41 7.05 975.44 7.08 7.07 6.9742
2026-01-01 11:55:30 4318.65 968.36 975.41 7.05 975.44 7.08 7.07 6.9742
2026-01-01 11:55:00 4318.65 968.36 975.41 7.05 975.44 7.08 7.07 6.9742
2026-01-01 11:54:30 4318.65 968.36 975.41 7.05 975.44 7.08 7.07 6.9742
2026-01-01 11:54:00 4318.65 968.36 975.41 7.05 975.44 7.08 7.07 6.9742
2026-01-01 11:53:30 4318.65 968.36 975.41 7.05 975.44 7.08 7.07 6.9742
2026-01-01 11:53:00 4318.65 968.36 975.41 7.05 975.44 7.08 7.07 6.9742
2026-01-01 11:52:30 4318.65 968.36 975.41 7.05 975.44 7.08 7.07 6.9742
2026-01-01 11:52:00 4318.65 968.36 975.41 7.05 975.44 7.08 7.07 6.9742
2026-01-01 11:51:00 4318.65 968.36 975.41 7.05 975.44 7.08 7.07 6.9742
2026-01-01 11:42:30 4318.65 968.36 975.41 7.05 975.44 7.08 7.07 6.9742
2026-01-01 11:42:00 4318.65 968.36 975.41 7.05 975.44 7.08 7.07 6.9742
2026-01-01 11:37:30 4318.65 968.36 975.41 7.05 975.44 7.08 7.07 6.9742
2026-01-01 11:36:00 4318.65 968.36 975.41 7.05 975.44 7.08 7.07 6.9742
共 128 条,页 1/1