折线图 本站数据仅供展示,不构成任何投资建议。
共 42566 条 上一页1...891011121314...142下一页
时间 现货白银伦敦金 伦敦金换算民生民生差浙商浙商差溢价汇率
2026-03-02 18:45:10 95.62 5400.02 1194.16 1196.12 1.96 1196.72 2.56 5.35 6.8782
2026-03-02 18:45:00 95.67 5400.85 1194.31 1196.32 2.01 1196.89 2.58 5.20 6.8780
2026-03-02 18:44:50 95.62 5399.91 1194.19 1196.11 1.92 1196.72 2.53 5.32 6.8786
2026-03-02 18:44:40 95.63 5399.60 1194.18 1196.10 1.92 1196.65 2.47 5.33 6.8789
2026-03-02 18:44:30 95.56 5398.04 1193.88 1195.78 1.90 1196.36 2.48 5.63 6.8791
2026-03-02 18:44:20 95.52 5397.44 1193.85 1195.62 1.77 1196.18 2.33 5.66 6.8797
2026-03-02 18:44:10 95.53 5397.18 1193.79 1195.49 1.70 1196.10 2.31 5.72 6.8797
2026-03-02 18:44:00 95.50 5396.88 1193.72 1195.42 1.70 1196.05 2.33 5.79 6.8797
2026-03-02 18:43:50 95.50 5396.72 1193.66 1195.46 1.80 1196.02 2.36 5.85 6.8795
2026-03-02 18:43:40 95.49 5397.08 1193.74 1195.47 1.73 1196.10 2.36 5.77 6.8796
2026-03-02 18:43:30 95.50 5394.73 1193.27 1194.99 1.72 1195.56 2.29 6.24 6.8798
2026-03-02 18:43:20 95.50 5395.38 1193.44 1195.13 1.69 1195.71 2.27 6.07 6.8800
2026-03-02 18:43:10 95.49 5395.02 1193.38 1195.06 1.68 1195.62 2.24 6.13 6.8801
2026-03-02 18:43:00 95.52 5395.23 1193.42 1195.08 1.66 1195.67 2.25 6.09 6.8801
2026-03-02 18:42:50 95.52 5394.77 1193.30 1195.07 1.77 1195.57 2.27 6.21 6.8800
2026-03-02 18:42:40 95.49 5394.29 1193.19 1194.90 1.71 1195.47 2.28 6.32 6.8800
2026-03-02 18:42:30 95.51 5394.18 1193.12 1194.88 1.76 1195.45 2.33 6.39 6.8797
2026-03-02 18:42:20 95.51 5394.29 1193.17 1194.83 1.66 1195.45 2.28 6.34 6.8798
2026-03-02 18:42:10 95.56 5394.23 1193.18 1194.79 1.61 1195.36 2.18 6.33 6.8799
2026-03-02 18:42:00 95.54 5394.10 1193.14 1194.76 1.62 1195.33 2.19 6.37 6.8799
2026-03-02 18:41:50 95.52 5393.94 1193.08 1194.70 1.62 1195.30 2.22 6.43 6.8798
2026-03-02 18:41:40 95.54 5394.15 1193.14 1194.81 1.67 1195.39 2.25 6.37 6.8798
2026-03-02 18:41:30 95.64 5396.75 1193.74 1195.29 1.55 1195.93 2.19 5.77 6.8800
2026-03-02 18:41:20 95.54 5394.58 1193.26 1194.85 1.59 1195.45 2.19 6.25 6.8800
2026-03-02 18:41:10 95.57 5393.89 1193.10 1194.70 1.60 1195.32 2.22 6.41 6.8799
2026-03-02 18:41:00 95.58 5393.91 1193.11 1194.62 1.51 1195.34 2.23 6.40 6.8800
2026-03-02 18:40:50 95.59 5394.12 1193.17 1194.77 1.60 1195.39 2.22 6.34 6.8800
2026-03-02 18:40:40 95.56 5392.98 1192.93 1194.51 1.58 1195.09 2.16 6.58 6.8801
2026-03-02 18:40:30 95.55 5392.91 1192.93 1194.43 1.50 1195.07 2.14 6.58 6.8802
2026-03-02 18:40:20 95.53 5393.41 1193.06 1194.61 1.55 1195.20 2.14 6.45 6.8803
2026-03-02 18:40:10 95.56 5393.79 1193.13 1194.67 1.54 1195.35 2.22 6.38 6.8802
2026-03-02 18:40:00 95.59 5394.19 1193.19 1194.75 1.56 1195.37 2.18 6.32 6.8800
2026-03-02 18:39:50 95.62 5394.26 1193.19 1194.84 1.65 1195.36 2.17 6.32 6.8800
2026-03-02 18:39:40 95.61 5394.66 1193.29 1194.86 1.57 1195.48 2.19 6.22 6.8801
2026-03-02 18:39:30 95.59 5394.11 1193.20 1194.80 1.60 1195.37 2.17 6.31 6.8802
2026-03-02 18:39:20 95.58 5393.63 1193.10 1194.67 1.57 1195.24 2.14 6.41 6.8803
2026-03-02 18:39:10 95.56 5393.30 1193.04 1194.58 1.54 1195.08 2.04 6.47 6.8803
2026-03-02 18:39:00 95.56 5393.05 1193.02 1194.48 1.46 1195.10 2.08 6.49 6.8805
2026-03-02 18:38:50 95.52 5392.63 1192.92 1194.39 1.47 1195.02 2.10 6.59 6.8805
2026-03-02 18:38:40 95.53 5393.14 1192.93 1194.56 1.63 1195.12 2.19 6.58 6.8799
2026-03-02 18:38:30 95.56 5393.40 1192.98 1194.58 1.60 1195.17 2.19 6.53 6.8799
2026-03-02 18:38:20 95.57 5394.22 1193.16 1194.79 1.63 1195.36 2.20 6.35 6.8798
2026-03-02 18:38:10 95.59 5395.10 1193.36 1194.97 1.61 1195.55 2.19 6.15 6.8799
2026-03-02 18:38:00 95.59 5395.41 1193.42 1195.04 1.62 1195.63 2.21 6.09 6.8798
2026-03-02 18:37:50 95.59 5394.99 1193.34 1194.99 1.65 1195.56 2.22 6.17 6.8799
2026-03-02 18:37:40 95.53 5393.23 1192.96 1194.59 1.63 1195.14 2.18 6.55 6.8800
2026-03-02 18:37:30 95.60 5396.07 1193.62 1195.22 1.60 1195.77 2.15 5.89 6.8801
2026-03-02 18:37:20 95.64 5397.74 1193.99 1195.57 1.58 1196.13 2.14 5.52 6.8802
2026-03-02 18:37:10 95.56 5396.35 1193.72 1195.15 1.43 1195.81 2.09 5.79 6.8804
2026-03-02 18:37:00 95.54 5394.92 1193.46 1194.95 1.49 1195.54 2.08 6.05 6.8807
2026-03-02 18:36:50 95.51 5394.05 1193.26 1194.76 1.50 1195.31 2.05 6.25 6.8807
2026-03-02 18:36:40 95.51 5394.53 1193.37 1194.85 1.48 1195.42 2.05 6.14 6.8807
2026-03-02 18:36:30 95.45 5393.09 1193.02 1194.59 1.57 1195.13 2.11 6.49 6.8805
2026-03-02 18:36:20 95.45 5392.25 1192.83 1194.36 1.53 1194.92 2.09 6.68 6.8804
2026-03-02 18:36:10 95.47 5391.66 1192.69 1194.19 1.50 1194.81 2.12 6.82 6.8804
2026-03-02 18:36:00 95.50 5391.54 1192.66 1194.24 1.58 1194.80 2.14 6.85 6.8804
2026-03-02 18:35:50 95.51 5391.47 1192.63 1194.16 1.53 1194.78 2.15 6.88 6.8803
2026-03-02 18:35:40 95.58 5392.71 1192.85 1194.44 1.59 1195.06 2.21 6.66 6.8800
2026-03-02 18:35:30 95.57 5391.17 1192.51 1194.12 1.61 1194.73 2.22 7.00 6.8800
2026-03-02 18:35:20 95.55 5391.11 1192.47 1194.07 1.60 1194.69 2.22 7.04 6.8798
2026-03-02 18:35:10 95.54 5391.36 1192.53 1194.19 1.66 1194.80 2.27 6.98 6.8798
2026-03-02 18:35:00 95.55 5391.58 1192.56 1194.21 1.65 1194.77 2.21 6.95 6.8798
2026-03-02 18:34:50 95.51 5389.56 1192.10 1193.80 1.70 1194.34 2.24 7.41 6.8797
2026-03-02 18:34:40 95.46 5388.37 1191.87 1193.54 1.67 1194.08 2.21 7.64 6.8799
2026-03-02 18:34:30 95.46 5388.51 1191.91 1193.53 1.62 1194.06 2.15 7.60 6.8799
2026-03-02 18:34:20 95.45 5388.92 1191.99 1193.66 1.67 1194.14 2.15 7.52 6.8799
2026-03-02 18:34:10 95.44 5389.31 1192.06 1193.66 1.60 1194.20 2.14 7.45 6.8798
2026-03-02 18:34:00 95.44 5389.18 1192.05 1193.73 1.68 1194.27 2.22 7.46 6.8799
2026-03-02 18:33:50 95.36 5388.39 1191.85 1193.44 1.59 1193.99 2.14 7.66 6.8797
2026-03-02 18:33:40 95.36 5388.47 1191.87 1193.43 1.56 1194.01 2.14 7.64 6.8798
2026-03-02 18:33:30 95.37 5388.28 1191.80 1193.41 1.61 1193.96 2.16 7.71 6.8796
2026-03-02 18:33:20 95.36 5387.83 1191.69 1193.44 1.75 1193.88 2.19 7.82 6.8795
2026-03-02 18:33:10 95.41 5390.59 1192.29 1193.87 1.58 1194.49 2.20 7.22 6.8795
2026-03-02 18:33:00 95.39 5389.88 1192.13 1193.75 1.62 1194.32 2.19 7.38 6.8795
2026-03-02 18:32:50 95.39 5389.82 1192.12 1193.76 1.64 1194.32 2.20 7.39 6.8795
2026-03-02 18:32:40 95.38 5390.04 1192.16 1193.80 1.64 1194.26 2.10 7.35 6.8794
2026-03-02 18:32:30 95.39 5390.16 1192.16 1193.79 1.63 1194.41 2.25 7.35 6.8793
2026-03-02 18:32:20 95.40 5390.73 1192.29 1193.94 1.65 1194.27 1.98 7.22 6.8793
2026-03-02 18:32:10 95.45 5391.01 1192.26 1193.99 1.73 1194.58 2.32 7.25 6.8788
2026-03-02 18:32:00 95.43 5392.08 1192.49 1194.20 1.71 1194.79 2.30 7.02 6.8787
2026-03-02 18:31:50 95.40 5391.90 1192.42 1194.21 1.79 1194.79 2.37 7.09 6.8785
2026-03-02 18:31:40 95.40 5391.98 1192.44 1194.14 1.70 1194.78 2.34 7.07 6.8785
2026-03-02 18:31:30 95.34 5391.67 1192.36 1194.11 1.75 1194.72 2.36 7.15 6.8785
2026-03-02 18:31:20 95.31 5390.93 1192.19 1193.95 1.76 1194.56 2.37 7.32 6.8785
2026-03-02 18:31:10 95.31 5390.78 1192.13 1193.87 1.74 1194.44 2.31 7.38 6.8783
2026-03-02 18:31:00 95.36 5392.31 1192.50 1194.30 1.80 1194.87 2.37 7.01 6.8785
2026-03-02 18:30:50 95.37 5392.61 1192.58 1194.38 1.80 1194.93 2.35 6.93 6.8786
2026-03-02 18:30:40 95.32 5389.37 1191.92 1193.64 1.72 1194.22 2.30 7.59 6.8789
2026-03-02 18:30:30 95.43 5389.28 1191.96 1193.64 1.68 1195.11 3.15 7.55 6.8792
2026-03-02 18:30:20 95.44 5393.27 1192.83 1194.49 1.66 1195.09 2.26 6.68 6.8792
2026-03-02 18:30:10 95.48 5393.39 1192.83 1194.56 1.73 1195.13 2.30 6.68 6.8790
2026-03-02 18:30:00 95.40 5390.05 1192.10 1193.81 1.71 1194.38 2.28 7.41 6.8791
2026-03-02 18:29:50 95.40 5390.27 1192.17 1193.88 1.71 1194.42 2.25 7.34 6.8792
2026-03-02 18:29:40 95.40 5390.55 1192.21 1193.92 1.71 1194.47 2.26 7.30 6.8791
2026-03-02 18:29:30 95.38 5389.02 1191.87 1193.63 1.76 1194.16 2.29 7.64 6.8791
2026-03-02 18:29:20 95.32 5387.49 1191.57 1193.25 1.68 1193.83 2.26 7.94 6.8792
2026-03-02 18:29:10 95.27 5386.75 1191.45 1193.09 1.64 1193.60 2.15 8.06 6.8795
2026-03-02 18:29:00 95.30 5386.67 1191.41 1193.05 1.64 1193.58 2.17 8.10 6.8794
2026-03-02 18:28:50 95.25 5384.14 1190.85 1192.45 1.60 1193.07 2.22 8.66 6.8794
2026-03-02 18:28:40 95.23 5384.08 1190.83 1192.49 1.66 1193.02 2.19 8.68 6.8794
2026-03-02 18:28:30 95.31 5386.20 1191.28 1192.94 1.66 1193.49 2.21 8.23 6.8792
2026-03-02 18:28:20 95.31 5386.17 1191.24 1192.96 1.72 1193.50 2.26 8.27 6.8791
2026-03-02 18:28:10 95.31 5385.23 1191.04 1192.76 1.72 1193.29 2.25 8.47 6.8791
2026-03-02 18:28:00 95.28 5384.95 1190.97 1192.75 1.78 1193.26 2.29 8.54 6.8791
2026-03-02 18:27:50 95.35 5387.00 1191.38 1193.16 1.78 1193.65 2.27 8.13 6.8788
2026-03-02 18:27:40 95.34 5387.42 1191.50 1193.26 1.76 1193.73 2.23 8.01 6.8790
2026-03-02 18:27:30 95.31 5386.97 1191.41 1193.16 1.75 1193.67 2.26 8.10 6.8790
2026-03-02 18:27:20 95.30 5386.95 1191.41 1193.04 1.63 1193.56 2.15 8.10 6.8791
2026-03-02 18:27:10 95.30 5386.57 1191.32 1193.06 1.74 1193.53 2.21 8.19 6.8790
2026-03-02 18:27:00 95.31 5386.62 1191.34 1193.05 1.71 1193.59 2.25 8.17 6.8790
2026-03-02 18:26:50 95.27 5386.14 1191.23 1193.00 1.77 1193.49 2.26 8.28 6.8790
2026-03-02 18:26:40 95.29 5385.57 1191.10 1192.85 1.75 1193.36 2.26 8.41 6.8790
2026-03-02 18:26:30 95.27 5385.24 1191.03 1192.83 1.80 1193.35 2.32 8.48 6.8790
2026-03-02 18:26:20 95.29 5385.65 1191.13 1193.07 1.94 1193.43 2.30 8.38 6.8791
2026-03-02 18:26:10 95.31 5386.25 1191.26 1193.03 1.77 1193.56 2.30 8.25 6.8791
2026-03-02 18:26:00 95.31 5386.17 1191.26 1193.00 1.74 1193.56 2.30 8.25 6.8792
2026-03-02 18:25:50 95.39 5387.05 1191.45 1193.31 1.86 1193.87 2.42 8.06 6.8792
2026-03-02 18:25:40 95.37 5386.76 1191.39 1193.11 1.72 1193.68 2.29 8.12 6.8791
2026-03-02 18:25:30 95.37 5387.31 1191.47 1193.37 1.90 1193.81 2.34 8.04 6.8789
2026-03-02 18:25:20 95.35 5387.78 1191.60 1193.34 1.74 1193.93 2.33 7.91 6.8790
2026-03-02 18:25:10 95.32 5388.21 1191.69 1193.36 1.67 1193.95 2.26 7.82 6.8790
2026-03-02 18:25:00 95.35 5388.09 1191.68 1193.46 1.78 1193.99 2.31 7.83 6.8792
2026-03-02 18:24:50 95.30 5388.74 1191.79 1193.54 1.75 1194.14 2.35 7.72 6.8789
2026-03-02 18:24:40 95.26 5389.02 1191.85 1193.62 1.77 1194.20 2.35 7.66 6.8790
2026-03-02 18:24:30 95.26 5389.84 1192.03 1193.79 1.76 1194.38 2.35 7.48 6.8789
2026-03-02 18:24:20 95.23 5389.75 1192.08 1193.76 1.68 1194.36 2.28 7.43 6.8793
2026-03-02 18:24:10 95.24 5389.40 1191.96 1193.75 1.79 1194.27 2.31 7.55 6.8791
2026-03-02 18:24:00 95.28 5391.05 1192.33 1193.97 1.64 1194.66 2.33 7.18 6.8791
2026-03-02 18:23:50 95.21 5389.57 1192.01 1193.76 1.76 1194.33 2.33 7.51 6.8791
2026-03-02 18:23:40 95.22 5389.69 1192.00 1193.77 1.77 1194.34 2.34 7.51 6.8790
2026-03-02 18:23:30 95.19 5389.78 1191.93 1193.78 1.85 1194.36 2.43 7.58 6.8784
2026-03-02 18:23:20 95.20 5389.59 1191.89 1193.76 1.87 1194.36 2.47 7.62 6.8785
2026-03-02 18:23:10 95.19 5389.81 1191.92 1193.83 1.91 1194.36 2.44 7.59 6.8783
2026-03-02 18:23:00 95.27 5390.31 1192.05 1193.94 1.89 1194.53 2.48 7.46 6.8784
2026-03-02 18:22:50 95.25 5390.23 1192.03 1193.85 1.82 1194.53 2.50 7.48 6.8784
2026-03-02 18:22:40 95.21 5389.40 1191.89 1193.76 1.87 1194.35 2.46 7.62 6.8787
2026-03-02 18:22:30 95.26 5389.95 1191.98 1193.85 1.87 1194.46 2.48 7.53 6.8785
2026-03-02 18:22:20 95.25 5389.95 1192.03 1193.84 1.81 1194.44 2.41 7.48 6.8788
2026-03-02 18:22:10 95.26 5390.37 1192.12 1193.97 1.85 1194.53 2.41 7.39 6.8788
2026-03-02 18:22:00 95.22 5388.68 1191.79 1193.61 1.82 1194.15 2.36 7.72 6.8790
2026-03-02 18:21:50 95.18 5387.31 1191.48 1193.33 1.85 1193.94 2.46 8.03 6.8790
2026-03-02 18:21:40 95.17 5386.95 1191.37 1193.08 1.71 1193.63 2.26 8.14 6.8788
2026-03-02 18:21:30 95.22 5387.15 1191.37 1193.34 1.97 1193.89 2.52 8.14 6.8786
2026-03-02 18:21:20 95.17 5388.27 1191.58 1193.41 1.83 1194.01 2.43 7.93 6.8784
2026-03-02 18:21:10 95.25 5389.79 1191.89 1193.90 2.01 1194.48 2.59 7.62 6.8782
2026-03-02 18:21:00 95.23 5390.33 1192.02 1194.02 2.00 1194.48 2.46 7.49 6.8782
2026-03-02 18:20:50 95.20 5389.44 1191.93 1193.84 1.91 1194.44 2.51 7.58 6.8788
2026-03-02 18:20:40 95.23 5389.78 1192.02 1193.91 1.89 1194.52 2.50 7.49 6.8789
2026-03-02 18:20:30 95.20 5388.52 1191.78 1193.61 1.83 1194.21 2.43 7.73 6.8792
2026-03-02 18:20:20 95.20 5388.25 1191.73 1193.56 1.83 1194.28 2.55 7.78 6.8792
2026-03-02 18:20:10 95.35 5390.77 1192.28 1194.16 1.88 1194.77 2.49 7.23 6.8792
2026-03-02 18:20:00 95.36 5390.81 1192.34 1194.16 1.82 1194.77 2.43 7.17 6.8795
2026-03-02 18:19:50 95.38 5390.24 1192.17 1194.06 1.89 1194.65 2.48 7.34 6.8792
2026-03-02 18:19:40 95.37 5391.03 1192.38 1194.22 1.84 1194.74 2.36 7.13 6.8794
2026-03-02 18:19:30 95.37 5391.05 1192.37 1194.24 1.87 1194.83 2.46 7.14 6.8794
2026-03-02 18:19:20 95.40 5392.46 1192.69 1194.37 1.68 1194.98 2.29 6.82 6.8794
2026-03-02 18:19:10 95.41 5391.28 1192.53 1194.29 1.76 1194.89 2.36 6.98 6.8799
2026-03-02 18:19:00 95.43 5391.86 1192.65 1194.40 1.75 1194.99 2.34 6.86 6.8799
2026-03-02 18:18:50 95.41 5391.87 1192.66 1194.35 1.69 1194.97 2.31 6.85 6.8799
2026-03-02 18:18:40 95.41 5391.42 1192.58 1194.33 1.75 1194.93 2.35 6.93 6.8801
2026-03-02 18:18:30 95.38 5391.46 1192.60 1194.28 1.68 1194.92 2.32 6.91 6.8801
2026-03-02 18:18:20 95.39 5390.86 1192.47 1194.42 1.95 1195.00 2.53 7.04 6.8801
2026-03-02 18:18:10 95.38 5392.05 1192.73 1194.44 1.71 1195.05 2.32 6.78 6.8801
2026-03-02 18:18:00 95.34 5391.75 1192.68 1194.37 1.69 1194.98 2.30 6.83 6.8803
2026-03-02 18:17:50 95.38 5391.77 1192.69 1194.41 1.72 1195.00 2.31 6.82 6.8803
2026-03-02 18:17:40 95.27 5389.76 1192.26 1194.00 1.74 1194.59 2.33 7.25 6.8804
2026-03-02 18:17:30 95.26 5390.01 1192.33 1194.04 1.71 1194.61 2.28 7.18 6.8804
2026-03-02 18:17:20 95.25 5390.04 1192.34 1194.17 1.83 1194.78 2.44 7.17 6.8805
2026-03-02 18:17:10 95.25 5390.99 1192.57 1194.17 1.60 1194.84 2.27 6.94 6.8806
2026-03-02 18:17:00 95.28 5389.05 1192.16 1193.81 1.65 1194.41 2.25 7.35 6.8807
2026-03-02 18:16:50 95.29 5389.65 1192.28 1193.99 1.71 1194.50 2.22 7.23 6.8806
2026-03-02 18:16:40 95.29 5389.63 1192.34 1193.92 1.58 1194.48 2.14 7.17 6.8810
2026-03-02 18:16:30 95.30 5389.45 1192.32 1193.88 1.56 1194.47 2.15 7.19 6.8811
2026-03-02 18:16:20 95.28 5389.53 1192.35 1193.93 1.58 1194.52 2.17 7.16 6.8812
2026-03-02 18:16:10 95.25 5389.16 1192.29 1193.84 1.55 1194.48 2.19 7.22 6.8813
2026-03-02 18:16:00 95.26 5389.46 1192.45 1193.93 1.48 1194.52 2.07 7.06 6.8819
2026-03-02 18:15:50 95.20 5388.83 1192.33 1193.77 1.44 1194.35 2.02 7.18 6.8819
2026-03-02 18:15:40 95.22 5388.59 1192.28 1193.77 1.49 1194.31 2.03 7.23 6.8820
2026-03-02 18:15:30 95.24 5389.73 1192.53 1193.96 1.43 1194.52 1.99 6.98 6.8819
2026-03-02 18:15:20 95.25 5389.77 1192.54 1193.97 1.43 1194.54 2.00 6.97 6.8820
2026-03-02 18:15:10 95.25 5389.81 1192.52 1193.99 1.47 1194.56 2.04 6.99 6.8818
2026-03-02 18:15:00 95.25 5390.55 1192.67 1194.15 1.48 1194.72 2.05 6.84 6.8817
2026-03-02 18:14:50 95.17 5389.85 1192.49 1194.01 1.52 1194.54 2.05 7.02 6.8816
2026-03-02 18:14:40 95.20 5392.00 1192.98 1194.47 1.49 1195.00 2.02 6.53 6.8816
2026-03-02 18:14:30 95.21 5391.81 1192.93 1194.46 1.53 1194.96 2.03 6.58 6.8816
2026-03-02 18:14:20 95.21 5392.40 1193.06 1194.51 1.45 1195.07 2.01 6.45 6.8816
2026-03-02 18:14:10 95.22 5392.63 1193.11 1194.65 1.54 1195.19 2.08 6.40 6.8816
2026-03-02 18:14:00 95.27 5393.21 1193.23 1194.78 1.55 1195.29 2.06 6.28 6.8816
2026-03-02 18:13:50 95.29 5393.11 1193.25 1194.86 1.61 1195.40 2.15 6.26 6.8818
2026-03-02 18:13:40 95.28 5393.06 1193.17 1194.73 1.56 1195.18 2.01 6.34 6.8814
2026-03-02 18:13:30 95.22 5391.05 1192.73 1194.28 1.55 1194.81 2.08 6.78 6.8814
2026-03-02 18:13:20 95.22 5391.44 1192.81 1194.35 1.54 1194.89 2.08 6.70 6.8814
2026-03-02 18:13:10 95.21 5391.01 1192.70 1194.18 1.48 1194.70 2.00 6.81 6.8813
2026-03-02 18:12:50 95.32 5389.66 1192.40 1194.04 1.64 1194.56 2.16 7.11 6.8813
2026-03-02 18:12:40 95.21 5388.68 1192.21 1193.61 1.40 1194.17 1.96 7.30 6.8814
2026-03-02 18:12:20 95.21 5388.96 1192.26 1193.75 1.49 1194.34 2.08 7.25 6.8814
2026-03-02 18:12:00 95.27 5390.05 1192.50 1194.21 1.71 1194.62 2.12 7.01 6.8814
2026-03-02 18:11:50 95.40 5392.04 1192.94 1194.45 1.51 1195.01 2.07 6.57 6.8814
2026-03-02 18:11:40 95.40 5391.78 1192.92 1194.38 1.47 1194.90 1.99 6.60 6.8816
2026-03-02 18:11:30 95.41 5392.49 1193.11 1194.50 1.39 1195.03 1.92 6.40 6.8818
2026-03-02 18:11:20 95.40 5392.42 1193.10 1194.51 1.41 1195.04 1.94 6.41 6.8818
2026-03-02 18:11:10 95.46 5392.41 1192.96 1194.46 1.50 1195.02 2.06 6.55 6.8810
2026-03-02 18:11:00 95.50 5391.79 1192.76 1194.30 1.54 1194.93 2.17 6.75 6.8807
2026-03-02 18:10:50 95.49 5391.49 1192.71 1194.16 1.45 1194.84 2.13 6.80 6.8807
2026-03-02 18:10:40 95.52 5393.63 1193.17 1194.75 1.58 1195.34 2.17 6.34 6.8807
2026-03-02 18:10:30 95.51 5393.87 1193.21 1194.82 1.61 1195.26 2.05 6.30 6.8806
2026-03-02 18:10:20 95.46 5393.57 1193.15 1194.72 1.57 1195.30 2.15 6.36 6.8806
2026-03-02 18:10:10 95.43 5392.51 1192.93 1194.56 1.63 1195.11 2.18 6.58 6.8807
2026-03-02 18:10:00 95.43 5390.94 1192.58 1194.17 1.59 1194.71 2.13 6.93 6.8807
2026-03-02 18:09:50 95.43 5390.72 1192.53 1194.12 1.59 1194.65 2.12 6.98 6.8807
2026-03-02 18:09:40 95.45 5391.37 1192.67 1194.25 1.58 1194.84 2.17 6.84 6.8807
2026-03-02 18:09:30 95.45 5391.27 1192.67 1194.41 1.74 1194.93 2.26 6.84 6.8808
2026-03-02 18:09:20 95.43 5389.83 1192.40 1193.97 1.57 1194.45 2.05 7.11 6.8811
2026-03-02 18:09:10 95.42 5389.36 1192.32 1193.81 1.49 1194.32 2.00 7.19 6.8812
2026-03-02 18:09:00 95.44 5389.95 1192.32 1193.97 1.65 1194.46 2.14 7.19 6.8805
2026-03-02 18:08:50 95.40 5388.46 1191.98 1193.53 1.55 1194.04 2.06 7.53 6.8804
2026-03-02 18:08:40 95.39 5388.30 1191.95 1193.46 1.51 1194.04 2.09 7.56 6.8805
2026-03-02 18:08:30 95.40 5387.76 1191.83 1193.47 1.64 1193.95 2.12 7.68 6.8804
2026-03-02 18:08:20 95.40 5387.70 1191.79 1193.49 1.70 1194.06 2.27 7.72 6.8803
2026-03-02 18:08:10 95.34 5386.67 1191.58 1193.15 1.57 1193.78 2.20 7.93 6.8804
2026-03-02 18:08:00 95.32 5385.12 1191.21 1192.99 1.78 1193.42 2.21 8.30 6.8802
2026-03-02 18:07:50 95.31 5386.08 1191.43 1193.10 1.67 1193.54 2.11 8.08 6.8803
2026-03-02 18:07:40 95.30 5385.74 1191.35 1193.05 1.70 1193.51 2.16 8.16 6.8802
2026-03-02 18:07:30 95.28 5383.90 1190.94 1192.66 1.72 1193.11 2.17 8.57 6.8802
2026-03-02 18:07:20 95.27 5384.25 1190.96 1192.77 1.81 1193.18 2.22 8.55 6.8799
2026-03-02 18:07:10 95.21 5384.10 1190.95 1192.53 1.58 1193.03 2.08 8.56 6.8800
2026-03-02 18:07:00 95.17 5381.83 1190.51 1192.07 1.56 1192.71 2.20 9.00 6.8804
2026-03-02 18:06:50 95.16 5380.52 1190.22 1191.83 1.61 1192.31 2.09 9.29 6.8804
2026-03-02 18:06:40 95.16 5379.89 1190.08 1191.75 1.67 1192.25 2.17 9.43 6.8804
2026-03-02 18:06:30 95.19 5379.47 1189.99 1191.71 1.72 1192.21 2.22 9.52 6.8804
2026-03-02 18:06:20 95.16 5379.65 1190.05 1191.71 1.66 1192.29 2.24 9.46 6.8805
2026-03-02 18:06:10 95.18 5379.83 1190.11 1191.74 1.63 1192.26 2.15 9.40 6.8806
2026-03-02 18:06:00 95.23 5382.91 1190.78 1192.44 1.66 1192.89 2.11 8.73 6.8806
2026-03-02 18:05:50 95.23 5382.02 1190.59 1192.25 1.66 1192.70 2.11 8.92 6.8806
2026-03-02 18:05:40 95.30 5382.54 1190.68 1192.36 1.68 1192.83 2.15 8.83 6.8805
2026-03-02 18:05:30 95.34 5382.58 1190.67 1192.50 1.83 1192.96 2.29 8.84 6.8804
2026-03-02 18:05:20 95.35 5383.33 1190.86 1192.55 1.69 1192.99 2.13 8.65 6.8805
2026-03-02 18:05:10 95.38 5383.05 1190.79 1192.57 1.78 1193.04 2.25 8.72 6.8804
2026-03-02 18:05:00 95.49 5385.56 1191.35 1192.95 1.60 1193.48 2.13 8.16 6.8805
2026-03-02 18:04:50 95.52 5385.73 1191.39 1192.99 1.60 1193.50 2.11 8.12 6.8805
2026-03-02 18:04:40 95.51 5385.50 1191.34 1192.96 1.62 1193.46 2.12 8.17 6.8805
2026-03-02 18:04:30 95.51 5385.69 1191.37 1193.00 1.63 1193.50 2.13 8.14 6.8804
2026-03-02 18:04:20 95.52 5386.99 1191.65 1193.29 1.64 1193.80 2.15 7.86 6.8804
2026-03-02 18:04:10 95.58 5386.37 1191.51 1193.17 1.66 1193.68 2.17 8.00 6.8803
2026-03-02 18:04:00 95.49 5383.60 1190.98 1192.51 1.53 1193.06 2.08 8.53 6.8809
2026-03-02 18:03:50 95.48 5385.12 1191.30 1192.83 1.53 1193.42 2.12 8.21 6.8807
2026-03-02 18:03:40 95.46 5385.27 1191.34 1192.95 1.61 1193.47 2.13 8.17 6.8808
2026-03-02 18:03:30 95.48 5386.43 1191.51 1193.17 1.66 1193.72 2.21 8.00 6.8803
2026-03-02 18:03:20 95.44 5385.86 1191.35 1193.06 1.71 1193.61 2.26 8.16 6.8801
2026-03-02 18:03:10 95.45 5385.84 1191.34 1193.05 1.71 1193.59 2.25 8.17 6.8800
2026-03-02 18:03:00 95.47 5386.89 1191.56 1193.35 1.79 1193.83 2.27 7.95 6.8800
2026-03-02 18:02:50 95.43 5385.99 1191.45 1193.07 1.62 1193.68 2.23 8.06 6.8805
2026-03-02 18:02:40 95.44 5385.55 1191.33 1192.90 1.57 1193.53 2.20 8.18 6.8804
2026-03-02 18:02:30 95.45 5386.33 1191.50 1193.15 1.65 1193.68 2.18 8.01 6.8803
2026-03-02 18:02:20 95.44 5385.84 1191.46 1193.05 1.59 1193.57 2.11 8.05 6.8808
2026-03-02 18:02:10 95.46 5386.59 1191.56 1193.19 1.63 1193.76 2.20 7.95 6.8804
2026-03-02 18:02:00 95.42 5386.93 1191.63 1193.32 1.69 1193.85 2.22 7.88 6.8803
