折线图 本站数据仅供展示,不构成任何投资建议。
共 42545 条 上一页1...45464748495051...142下一页
时间 现货白银伦敦金 伦敦金换算民生民生差浙商浙商差溢价汇率
2026-03-02 07:43:20 96.16 5382.15 1189.93 1156.28 -33.65 1154.91 -35.02 -34.76 6.8766
2026-03-02 07:43:10 96.23 5384.92 1190.53 1156.28 -34.25 1154.91 -35.62 -35.36 6.8766
2026-03-02 07:43:00 96.17 5384.29 1190.39 1156.28 -34.11 1154.91 -35.48 -35.22 6.8765
2026-03-02 07:42:50 96.28 5385.25 1190.61 1156.28 -34.33 1154.91 -35.70 -35.44 6.8766
2026-03-02 07:42:40 96.32 5386.67 1190.93 1156.28 -34.65 1154.91 -36.02 -35.76 6.8766
2026-03-02 07:42:30 96.39 5392.12 1192.13 1156.28 -35.85 1154.91 -37.22 -36.96 6.8766
2026-03-02 07:42:20 96.39 5392.29 1192.16 1156.28 -35.88 1154.91 -37.25 -36.99 6.8765
2026-03-02 07:42:10 96.34 5389.53 1191.56 1156.28 -35.28 1154.91 -36.65 -36.39 6.8766
2026-03-02 07:42:00 96.23 5384.34 1190.40 1156.28 -34.12 1154.91 -35.49 -35.23 6.8766
2026-03-02 07:41:50 96.23 5385.49 1190.67 1156.28 -34.39 1154.91 -35.76 -35.50 6.8766
2026-03-02 07:41:40 96.25 5387.63 1191.14 1156.28 -34.86 1154.91 -36.23 -35.97 6.8766
2026-03-02 07:41:30 96.22 5381.90 1189.86 1156.28 -33.58 1154.91 -34.95 -34.69 6.8766
2026-03-02 07:41:20 96.21 5379.66 1189.39 1156.28 -33.11 1154.91 -34.48 -34.22 6.8767
2026-03-02 07:41:10 96.05 5378.65 1189.17 1156.28 -32.89 1154.91 -34.26 -34.00 6.8767
2026-03-02 07:41:00 95.99 5377.86 1189.02 1156.28 -32.74 1154.91 -34.11 -33.85 6.8768
2026-03-02 07:40:50 96.04 5380.14 1189.56 1156.28 -33.28 1154.91 -34.65 -34.39 6.8770
2026-03-02 07:40:40 96.03 5378.13 1189.10 1156.28 -32.82 1154.91 -34.19 -33.93 6.8769
2026-03-02 07:40:30 96.01 5380.16 1189.56 1156.28 -33.28 1154.91 -34.65 -34.39 6.8770
2026-03-02 07:40:20 95.98 5378.53 1189.12 1156.28 -32.84 1154.91 -34.21 -33.95 6.8766
2026-03-02 07:40:10 95.92 5376.75 1188.78 1156.28 -32.50 1154.91 -33.87 -33.61 6.8769
2026-03-02 07:40:00 95.89 5376.57 1188.73 1156.28 -32.45 1154.91 -33.82 -33.56 6.8768
2026-03-02 07:39:50 95.90 5376.81 1188.80 1156.28 -32.52 1154.91 -33.89 -33.63 6.8769
2026-03-02 07:39:40 95.81 5370.11 1187.27 1156.28 -30.99 1154.91 -32.36 -32.10 6.8766
2026-03-02 07:39:30 95.90 5372.88 1187.88 1156.28 -31.60 1154.91 -32.97 -32.71 6.8766
2026-03-02 07:39:20 95.92 5373.57 1188.02 1156.28 -31.74 1154.91 -33.11 -32.85 6.8765
2026-03-02 07:39:10 95.94 5374.79 1188.29 1156.28 -32.01 1154.91 -33.38 -33.12 6.8765
2026-03-02 07:39:00 96.00 5376.31 1188.62 1156.28 -32.34 1154.91 -33.71 -33.45 6.8765
2026-03-02 07:38:50 95.99 5377.61 1188.91 1156.28 -32.63 1154.91 -34.00 -33.74 6.8765
2026-03-02 07:38:40 96.03 5378.90 1189.20 1156.28 -32.92 1154.91 -34.29 -34.03 6.8766
2026-03-02 07:38:30 96.03 5380.11 1189.47 1156.28 -33.19 1154.91 -34.56 -34.30 6.8766
2026-03-02 07:38:20 96.03 5374.69 1188.27 1156.28 -31.99 1154.91 -33.36 -33.10 6.8766
2026-03-02 07:38:10 95.93 5372.02 1187.70 1156.28 -31.42 1154.91 -32.79 -32.53 6.8767
2026-03-02 07:38:00 95.96 5374.01 1188.13 1156.28 -31.85 1154.91 -33.22 -32.96 6.8766
2026-03-02 07:37:50 95.86 5372.37 1187.78 1156.28 -31.50 1154.91 -32.87 -32.61 6.8767
2026-03-02 07:37:40 95.85 5369.54 1187.18 1156.28 -30.90 1154.91 -32.27 -32.01 6.8768
2026-03-02 07:37:30 95.85 5371.63 1187.66 1156.28 -31.38 1154.91 -32.75 -32.49 6.8769
2026-03-02 07:37:20 95.77 5369.54 1187.19 1156.28 -30.91 1154.91 -32.28 -32.02 6.8769
2026-03-02 07:37:10 95.71 5370.81 1187.46 1156.28 -31.18 1154.91 -32.55 -32.29 6.8768
2026-03-02 07:37:00 95.64 5369.37 1187.22 1156.28 -30.94 1154.91 -32.31 -32.05 6.8773
2026-03-02 07:36:50 95.63 5367.36 1186.71 1156.28 -30.43 1154.91 -31.80 -31.54 6.8769
2026-03-02 07:36:40 95.61 5367.02 1186.64 1156.28 -30.36 1154.91 -31.73 -31.47 6.8770
2026-03-02 07:36:30 95.64 5366.83 1186.60 1156.28 -30.32 1154.91 -31.69 -31.43 6.8770
2026-03-02 07:36:20 95.57 5367.62 1186.79 1156.28 -30.51 1154.91 -31.88 -31.62 6.8770
2026-03-02 07:36:10 95.56 5363.89 1185.91 1156.28 -29.63 1154.91 -31.00 -30.74 6.8767
2026-03-02 07:36:00 95.52 5364.16 1185.97 1156.28 -29.69 1154.91 -31.06 -30.80 6.8767
2026-03-02 07:35:50 95.53 5364.77 1186.11 1156.28 -29.83 1154.91 -31.20 -30.94 6.8767
2026-03-02 07:35:40 95.56 5365.37 1186.27 1156.28 -29.99 1154.91 -31.36 -31.10 6.8769
2026-03-02 07:35:30 95.53 5365.39 1186.17 1156.28 -29.89 1154.91 -31.26 -31.00 6.8763
2026-03-02 07:35:20 95.54 5365.63 1186.11 1156.28 -29.83 1154.91 -31.20 -30.94 6.8757
2026-03-02 07:35:10 95.55 5366.47 1186.30 1156.28 -30.02 1154.91 -31.39 -31.13 6.8757
2026-03-02 07:35:00 95.54 5367.35 1186.54 1156.28 -30.26 1154.91 -31.63 -31.37 6.8759
2026-03-02 07:34:50 95.52 5366.23 1186.17 1156.28 -29.89 1154.91 -31.26 -31.00 6.8752
2026-03-02 07:34:40 95.51 5367.01 1186.33 1156.28 -30.05 1154.91 -31.42 -31.16 6.8752
2026-03-02 07:34:30 95.49 5365.84 1186.07 1156.28 -29.79 1154.91 -31.16 -30.90 6.8752
2026-03-02 07:34:20 95.44 5365.81 1186.07 1156.28 -29.79 1154.91 -31.16 -30.90 6.8752
2026-03-02 07:34:10 95.44 5364.60 1185.84 1156.28 -29.56 1154.91 -30.93 -30.67 6.8754
2026-03-02 07:34:00 95.46 5364.76 1185.88 1156.28 -29.60 1154.91 -30.97 -30.71 6.8754
2026-03-02 07:33:50 95.41 5363.98 1185.71 1156.28 -29.43 1154.91 -30.80 -30.54 6.8754
2026-03-02 07:33:40 95.48 5365.08 1185.92 1156.28 -29.64 1154.91 -31.01 -30.75 6.8752
2026-03-02 07:33:30 95.42 5363.14 1185.32 1156.28 -29.04 1154.91 -30.41 -30.15 6.8743
2026-03-02 07:33:20 95.45 5363.07 1185.31 1156.28 -29.03 1154.91 -30.40 -30.14 6.8743
2026-03-02 07:33:10 95.46 5362.00 1185.07 1156.28 -28.79 1154.91 -30.16 -29.90 6.8743
2026-03-02 07:33:00 95.44 5364.36 1185.76 1156.28 -29.48 1154.91 -30.85 -30.59 6.8752
2026-03-02 07:32:50 95.49 5367.32 1186.25 1156.28 -29.97 1154.91 -31.34 -31.08 6.8743
2026-03-02 07:32:40 95.49 5365.93 1185.94 1156.28 -29.66 1154.91 -31.03 -30.77 6.8743
2026-03-02 07:32:30 95.47 5366.73 1186.11 1156.28 -29.83 1154.91 -31.20 -30.94 6.8743
2026-03-02 07:32:20 95.55 5368.59 1186.52 1156.28 -30.24 1154.91 -31.61 -31.35 6.8742
2026-03-02 07:32:10 95.59 5370.11 1186.67 1156.28 -30.39 1154.91 -31.76 -31.50 6.8732
2026-03-02 07:32:00 95.52 5365.87 1185.72 1156.28 -29.44 1154.91 -30.81 -30.55 6.8731
2026-03-02 07:31:50 95.46 5364.62 1185.45 1156.28 -29.17 1154.91 -30.54 -30.28 6.8731
2026-03-02 07:31:40 95.48 5364.16 1185.34 1156.28 -29.06 1154.91 -30.43 -30.17 6.8731
2026-03-02 07:31:30 95.43 5361.93 1184.84 1156.28 -28.56 1154.91 -29.93 -29.67 6.8730
2026-03-02 07:31:20 95.37 5359.53 1184.24 1156.28 -27.96 1154.91 -29.33 -29.07 6.8726
2026-03-02 07:31:10 95.36 5357.44 1183.77 1156.28 -27.49 1154.91 -28.86 -28.60 6.8726
2026-03-02 07:31:00 95.41 5357.95 1183.89 1156.28 -27.61 1154.91 -28.98 -28.72 6.8726
2026-03-02 07:30:50 95.37 5359.85 1184.31 1156.28 -28.03 1154.91 -29.40 -29.14 6.8726
2026-03-02 07:30:40 95.27 5356.44 1183.49 1156.28 -27.21 1154.91 -28.58 -28.32 6.8722
2026-03-02 07:30:30 95.29 5356.42 1183.53 1156.28 -27.25 1154.91 -28.62 -28.36 6.8725
2026-03-02 07:30:20 95.27 5356.03 1183.41 1156.28 -27.13 1154.91 -28.50 -28.24 6.8723
2026-03-02 07:30:10 95.22 5356.39 1183.45 1156.28 -27.17 1154.91 -28.54 -28.28 6.8720
2026-03-02 07:30:00 95.37 5355.16 1183.33 1156.28 -27.05 1154.91 -28.42 -28.16 6.8730
2026-03-02 07:29:50 95.48 5356.48 1183.59 1156.28 -27.31 1154.91 -28.68 -28.42 6.8728
2026-03-02 07:29:40 95.50 5354.41 1183.15 1156.28 -26.87 1154.91 -28.24 -27.98 6.8729
2026-03-02 07:29:30 95.48 5353.14 1182.87 1156.28 -26.59 1154.91 -27.96 -27.70 6.8729
2026-03-02 07:29:20 95.62 5354.92 1183.23 1156.28 -26.95 1154.91 -28.32 -28.06 6.8727
2026-03-02 07:29:10 95.65 5355.98 1183.44 1156.28 -27.16 1154.91 -28.53 -28.27 6.8725
2026-03-02 07:29:00 95.61 5356.04 1183.45 1156.28 -27.17 1154.91 -28.54 -28.28 6.8725
2026-03-02 07:28:50 95.58 5355.35 1183.38 1156.28 -27.10 1154.91 -28.47 -28.21 6.8730
2026-03-02 07:28:40 95.43 5354.22 1183.10 1156.28 -26.82 1154.91 -28.19 -27.93 6.8728
2026-03-02 07:28:30 95.40 5354.10 1182.97 1156.28 -26.69 1154.91 -28.06 -27.80 6.8722
2026-03-02 07:28:20 95.34 5351.14 1182.31 1156.28 -26.03 1154.91 -27.40 -27.14 6.8722
2026-03-02 07:28:10 95.34 5351.27 1182.34 1156.28 -26.06 1154.91 -27.43 -27.17 6.8722
2026-03-02 07:28:00 95.34 5351.57 1182.49 1156.28 -26.21 1154.91 -27.58 -27.32 6.8727
2026-03-02 07:27:50 95.44 5353.29 1182.86 1156.28 -26.58 1154.91 -27.95 -27.69 6.8726
2026-03-02 07:27:40 95.43 5352.05 1182.62 1156.28 -26.34 1154.91 -27.71 -27.45 6.8728
2026-03-02 07:27:30 95.42 5351.17 1182.42 1156.28 -26.14 1154.91 -27.51 -27.25 6.8728
2026-03-02 07:27:20 95.48 5353.65 1182.97 1156.28 -26.69 1154.91 -28.06 -27.80 6.8728
2026-03-02 07:27:10 95.49 5354.70 1183.20 1156.28 -26.92 1154.91 -28.29 -28.03 6.8728
2026-03-02 07:27:00 95.45 5353.01 1182.83 1156.28 -26.55 1154.91 -27.92 -27.66 6.8728
2026-03-02 07:26:50 95.43 5353.94 1183.03 1156.28 -26.75 1154.91 -28.12 -27.86 6.8728
2026-03-02 07:26:40 95.39 5354.73 1183.21 1156.28 -26.93 1154.91 -28.30 -28.04 6.8728
2026-03-02 07:26:30 95.38 5353.19 1182.87 1156.28 -26.59 1154.91 -27.96 -27.70 6.8728
2026-03-02 07:26:20 95.41 5352.20 1182.70 1156.28 -26.42 1154.91 -27.79 -27.53 6.8731
2026-03-02 07:26:10 95.51 5354.37 1183.16 1156.28 -26.88 1154.91 -28.25 -27.99 6.8730
2026-03-02 07:26:00 95.51 5355.99 1183.52 1156.28 -27.24 1154.91 -28.61 -28.35 6.8730
2026-03-02 07:25:50 95.46 5352.21 1182.68 1156.28 -26.40 1154.91 -27.77 -27.51 6.8730
2026-03-02 07:25:40 95.45 5351.61 1182.55 1156.28 -26.27 1154.91 -27.64 -27.38 6.8730
2026-03-02 07:25:30 95.44 5350.11 1182.22 1156.28 -25.94 1154.91 -27.31 -27.05 6.8730
2026-03-02 07:25:20 95.48 5350.77 1182.37 1156.28 -26.09 1154.91 -27.46 -27.20 6.8730
2026-03-02 07:25:10 95.47 5351.42 1182.32 1156.28 -26.04 1154.91 -27.41 -27.15 6.8719
2026-03-02 07:25:00 95.41 5350.82 1182.38 1156.28 -26.10 1154.91 -27.47 -27.21 6.8730
2026-03-02 07:24:50 95.39 5352.43 1183.46 1156.28 -27.18 1154.91 -28.55 -28.29 6.8772
2026-03-02 07:24:40 95.39 5352.86 1183.56 1156.28 -27.28 1154.91 -28.65 -28.39 6.8772
2026-03-02 07:24:30 95.43 5355.02 1184.04 1156.28 -27.76 1154.91 -29.13 -28.87 6.8772
2026-03-02 07:24:20 95.40 5354.39 1183.90 1156.28 -27.62 1154.91 -28.99 -28.73 6.8772
2026-03-02 07:24:10 95.43 5355.52 1184.10 1156.28 -27.82 1154.91 -29.19 -28.93 6.8770
2026-03-02 07:24:00 95.43 5355.96 1184.20 1156.28 -27.92 1154.91 -29.29 -29.03 6.8769
2026-03-02 07:23:50 95.43 5355.70 1184.11 1156.28 -27.83 1154.91 -29.20 -28.94 6.8768
2026-03-02 07:23:40 95.31 5353.74 1183.65 1156.28 -27.37 1154.91 -28.74 -28.48 6.8766
2026-03-02 07:23:30 95.26 5351.39 1183.18 1156.28 -26.90 1154.91 -28.27 -28.01 6.8769
2026-03-02 07:23:20 95.33 5350.22 1182.94 1156.28 -26.66 1154.91 -28.03 -27.77 6.8770
2026-03-02 07:23:10 95.36 5352.93 1183.54 1156.28 -27.26 1154.91 -28.63 -28.37 6.8770
2026-03-02 07:23:00 95.39 5353.21 1183.56 1156.28 -27.28 1154.91 -28.65 -28.39 6.8768
2026-03-02 07:22:50 95.43 5354.71 1183.92 1156.28 -27.64 1154.91 -29.01 -28.75 6.8769
2026-03-02 07:22:40 95.33 5351.97 1183.32 1156.28 -27.04 1154.91 -28.41 -28.15 6.8770
2026-03-02 07:22:30 95.29 5347.67 1182.36 1156.28 -26.08 1154.91 -27.45 -27.19 6.8769
2026-03-02 07:22:20 95.14 5347.29 1182.37 1156.28 -26.09 1154.91 -27.46 -27.20 6.8774
2026-03-02 07:22:10 95.31 5350.08 1182.99 1156.28 -26.71 1154.91 -28.08 -27.82 6.8775
2026-03-02 07:22:00 95.33 5352.35 1183.49 1156.28 -27.21 1154.91 -28.58 -28.32 6.8775
2026-03-02 07:21:50 95.27 5351.27 1183.25 1156.28 -26.97 1154.91 -28.34 -28.08 6.8775
2026-03-02 07:21:40 95.18 5348.74 1182.69 1156.28 -26.41 1154.91 -27.78 -27.52 6.8775
2026-03-02 07:21:30 95.17 5348.20 1182.59 1156.28 -26.31 1154.91 -27.68 -27.42 6.8776
2026-03-02 07:21:20 95.17 5348.42 1182.63 1156.28 -26.35 1154.91 -27.72 -27.46 6.8775
2026-03-02 07:21:10 95.08 5345.61 1182.00 1156.28 -25.72 1154.91 -27.09 -26.83 6.8775
2026-03-02 07:21:00 95.12 5344.40 1181.74 1156.28 -25.46 1154.91 -26.83 -26.57 6.8775
2026-03-02 07:20:50 95.17 5347.58 1182.44 1156.28 -26.16 1154.91 -27.53 -27.27 6.8775
2026-03-02 07:20:40 95.17 5347.42 1182.41 1156.28 -26.13 1154.91 -27.50 -27.24 6.8775
2026-03-02 07:20:30 95.16 5350.09 1183.00 1156.28 -26.72 1154.91 -28.09 -27.83 6.8775
2026-03-02 07:20:20 95.04 5346.43 1182.19 1156.28 -25.91 1154.91 -27.28 -27.02 6.8775
2026-03-02 07:20:10 95.03 5344.96 1181.86 1156.28 -25.58 1154.91 -26.95 -26.69 6.8775
2026-03-02 07:20:00 95.11 5346.76 1182.26 1156.28 -25.98 1154.91 -27.35 -27.09 6.8775
2026-03-02 07:19:50 95.18 5347.71 1182.49 1156.28 -26.21 1154.91 -27.58 -27.32 6.8777
2026-03-02 07:19:40 95.22 5353.38 1183.74 1156.28 -27.46 1154.91 -28.83 -28.57 6.8776
2026-03-02 07:19:30 95.23 5353.10 1183.68 1156.28 -27.40 1154.91 -28.77 -28.51 6.8776
2026-03-02 07:19:20 95.20 5354.57 1183.98 1156.28 -27.70 1154.91 -29.07 -28.81 6.8775
2026-03-02 07:19:10 95.23 5354.30 1183.92 1156.28 -27.64 1154.91 -29.01 -28.75 6.8775
2026-03-02 07:19:00 95.22 5353.81 1183.82 1156.28 -27.54 1154.91 -28.91 -28.65 6.8775
2026-03-02 07:18:50 95.42 5357.81 1184.70 1156.28 -28.42 1154.91 -29.79 -29.53 6.8775
2026-03-02 07:18:40 95.45 5355.73 1184.24 1156.28 -27.96 1154.91 -29.33 -29.07 6.8775
2026-03-02 07:18:30 95.38 5354.49 1183.96 1156.28 -27.68 1154.91 -29.05 -28.79 6.8775
2026-03-02 07:18:20 95.32 5353.15 1183.66 1156.28 -27.38 1154.91 -28.75 -28.49 6.8775
2026-03-02 07:18:10 95.24 5351.89 1183.42 1156.28 -27.14 1154.91 -28.51 -28.25 6.8777
2026-03-02 07:18:00 95.14 5350.88 1183.20 1156.28 -26.92 1154.91 -28.29 -28.03 6.8777
2026-03-02 07:17:50 95.08 5351.29 1183.30 1156.28 -27.02 1154.91 -28.39 -28.13 6.8778
2026-03-02 07:17:40 95.08 5350.85 1183.21 1156.28 -26.93 1154.91 -28.30 -28.04 6.8778
2026-03-02 07:17:30 95.19 5351.62 1183.38 1156.28 -27.10 1154.91 -28.47 -28.21 6.8778
2026-03-02 07:17:20 95.09 5352.11 1183.51 1156.28 -27.23 1154.91 -28.60 -28.34 6.8779
2026-03-02 07:17:10 95.05 5350.92 1183.21 1156.28 -26.93 1154.91 -28.30 -28.04 6.8777
2026-03-02 07:17:00 95.10 5351.02 1183.20 1156.28 -26.92 1154.91 -28.29 -28.03 6.8775
2026-03-02 07:16:50 95.07 5349.64 1182.90 1156.28 -26.62 1154.91 -27.99 -27.73 6.8775
2026-03-02 07:16:40 95.06 5347.94 1182.51 1156.28 -26.23 1154.91 -27.60 -27.34 6.8774
2026-03-02 07:16:30 95.12 5347.90 1182.49 1156.28 -26.21 1154.91 -27.58 -27.32 6.8774
2026-03-02 07:16:20 95.01 5348.26 1182.58 1156.28 -26.30 1154.91 -27.67 -27.41 6.8774
2026-03-02 07:16:10 95.01 5350.77 1183.13 1156.28 -26.85 1154.91 -28.22 -27.96 6.8774
2026-03-02 07:16:00 95.01 5350.07 1183.01 1156.28 -26.73 1154.91 -28.10 -27.84 6.8776
2026-03-02 07:15:50 95.08 5351.27 1183.27 1156.28 -26.99 1154.91 -28.36 -28.10 6.8776
2026-03-02 07:15:40 95.09 5351.67 1183.33 1156.28 -27.05 1154.91 -28.42 -28.16 6.8774
2026-03-02 07:15:30 95.06 5350.72 1183.14 1156.28 -26.86 1154.91 -28.23 -27.97 6.8775
2026-03-02 07:15:20 95.03 5347.05 1182.33 1156.28 -26.05 1154.91 -27.42 -27.16 6.8775
2026-03-02 07:15:10 94.94 5347.17 1182.34 1156.28 -26.06 1154.91 -27.43 -27.17 6.8775
2026-03-02 07:15:00 95.00 5348.36 1182.62 1156.28 -26.34 1154.91 -27.71 -27.45 6.8775
2026-03-02 07:14:50 94.91 5345.49 1182.04 1156.28 -25.76 1154.91 -27.13 -26.87 6.8779
2026-03-02 07:14:40 95.07 5346.30 1182.15 1156.28 -25.87 1154.91 -27.24 -26.98 6.8775
2026-03-02 07:14:30 94.96 5343.79 1181.55 1156.28 -25.27 1154.91 -26.64 -26.38 6.8772
2026-03-02 07:14:20 94.89 5344.41 1181.69 1156.28 -25.41 1154.91 -26.78 -26.52 6.8772
2026-03-02 07:14:10 95.00 5350.05 1182.92 1156.28 -26.64 1154.91 -28.01 -27.75 6.8771
2026-03-02 07:14:00 95.04 5355.38 1184.08 1156.28 -27.80 1154.91 -29.17 -28.91 6.8770
2026-03-02 07:13:50 95.14 5356.89 1184.32 1156.28 -28.04 1154.91 -29.41 -29.15 6.8765
2026-03-02 07:13:40 95.00 5355.50 1184.05 1156.28 -27.77 1154.91 -29.14 -28.88 6.8767
2026-03-02 07:13:30 94.97 5357.50 1184.45 1156.28 -28.17 1154.91 -29.54 -29.28 6.8764
2026-03-02 07:13:20 94.95 5352.15 1183.26 1156.28 -26.98 1154.91 -28.35 -28.09 6.8764
2026-03-02 07:13:10 95.01 5351.16 1183.09 1156.28 -26.81 1154.91 -28.18 -27.92 6.8767
2026-03-02 07:13:00 95.23 5353.75 1183.70 1156.28 -27.42 1154.91 -28.79 -28.53 6.8769
2026-03-02 07:12:50 95.21 5350.82 1183.05 1156.28 -26.77 1154.91 -28.14 -27.88 6.8769
2026-03-02 07:12:40 95.17 5347.52 1182.32 1156.28 -26.04 1154.91 -27.41 -27.15 6.8769
2026-03-02 07:12:30 95.06 5346.23 1181.98 1156.28 -25.70 1154.91 -27.07 -26.81 6.8766
2026-03-02 07:12:20 94.99 5346.99 1182.20 1156.28 -25.92 1154.91 -27.29 -27.03 6.8769
2026-03-02 07:12:10 94.91 5344.50 1181.46 1156.28 -25.18 1154.91 -26.55 -26.29 6.8757
2026-03-02 07:12:00 94.82 5344.04 1181.34 1156.28 -25.06 1154.91 -26.43 -26.17 6.8756
2026-03-02 07:11:50 94.99 5345.69 1181.71 1156.28 -25.43 1154.91 -26.80 -26.54 6.8757
2026-03-02 07:11:40 94.98 5348.05 1182.27 1156.28 -25.99 1154.91 -27.36 -27.10 6.8759
2026-03-02 07:11:30 94.80 5346.77 1181.99 1156.28 -25.71 1154.91 -27.08 -26.82 6.8760
2026-03-02 07:11:20 94.88 5347.62 1182.18 1156.28 -25.90 1154.91 -27.27 -27.01 6.8759
2026-03-02 07:11:10 95.02 5348.82 1182.45 1156.28 -26.17 1154.91 -27.54 -27.28 6.8759
2026-03-02 07:11:00 95.20 5351.82 1183.11 1156.28 -26.83 1154.91 -28.20 -27.94 6.8759
2026-03-02 07:10:50 95.19 5352.88 1183.36 1156.28 -27.08 1154.91 -28.45 -28.19 6.8761
2026-03-02 07:10:40 95.21 5352.43 1183.30 1156.28 -27.02 1154.91 -28.39 -28.13 6.8763
2026-03-02 07:10:30 95.23 5354.71 1183.78 1156.28 -27.50 1154.91 -28.87 -28.61 6.8761
2026-03-02 07:10:20 95.22 5353.70 1183.55 1156.28 -27.27 1154.91 -28.64 -28.38 6.8761
2026-03-02 07:10:10 95.21 5353.74 1183.63 1156.28 -27.35 1154.91 -28.72 -28.46 6.8765
2026-03-02 07:10:00 95.27 5351.14 1183.04 1156.28 -26.76 1154.91 -28.13 -27.87 6.8764
2026-03-02 07:09:50 95.25 5351.33 1183.07 1156.28 -26.79 1154.91 -28.16 -27.90 6.8764
2026-03-02 07:09:40 95.22 5348.46 1182.47 1156.28 -26.19 1154.91 -27.56 -27.30 6.8765
2026-03-02 07:09:30 95.21 5351.39 1183.14 1156.28 -26.86 1154.91 -28.23 -27.97 6.8767
2026-03-02 07:09:20 95.18 5357.70 1184.52 1156.28 -28.24 1154.91 -29.61 -29.35 6.8766
2026-03-02 07:09:10 95.04 5353.22 1183.55 1156.28 -27.27 1154.91 -28.64 -28.38 6.8767
2026-03-02 07:09:00 94.76 5344.89 1181.71 1156.28 -25.43 1154.91 -26.80 -26.54 6.8767
2026-03-02 07:08:50 94.76 5346.00 1181.95 1156.28 -25.67 1154.91 -27.04 -26.78 6.8767
2026-03-02 07:08:40 94.68 5349.74 1182.77 1156.28 -26.49 1154.91 -27.86 -27.60 6.8767
2026-03-02 07:08:30 94.46 5345.32 1181.81 1156.28 -25.53 1154.91 -26.90 -26.64 6.8767
2026-03-02 07:08:20 94.32 5341.96 1181.06 1156.28 -24.78 1154.91 -26.15 -25.89 6.8767
2026-03-02 07:08:10 94.25 5342.47 1181.17 1156.28 -24.89 1154.91 -26.26 -26.00 6.8767
2026-03-02 07:08:00 94.22 5341.62 1181.15 1156.28 -24.87 1154.91 -26.24 -25.98 6.8777
2026-03-02 07:07:50 93.99 5337.63 1180.27 1156.28 -23.99 1154.91 -25.36 -25.10 6.8777
2026-03-02 07:07:40 94.00 5333.62 1179.38 1156.28 -23.10 1154.91 -24.47 -24.21 6.8777
2026-03-02 07:07:30 94.14 5343.00 1181.46 1156.28 -25.18 1154.91 -26.55 -26.29 6.8777
2026-03-02 07:07:20 94.45 5341.81 1181.20 1156.28 -24.92 1154.91 -26.29 -26.03 6.8777
2026-03-02 07:07:10 94.55 5337.21 1180.18 1156.28 -23.90 1154.91 -25.27 -25.01 6.8777
2026-03-02 07:07:00 94.70 5344.89 1181.89 1156.28 -25.61 1154.91 -26.98 -26.72 6.8777
2026-03-02 07:06:50 95.00 5351.29 1183.32 1156.28 -27.04 1154.91 -28.41 -28.15 6.8778
2026-03-02 07:06:40 95.33 5336.17 1179.77 1156.28 -23.49 1154.91 -24.86 -24.60 6.8767
2026-03-02 07:06:30 95.49 5356.85 1184.36 1156.28 -28.08 1154.91 -29.45 -29.19 6.8767
2026-03-02 07:06:20 95.49 5366.25 1186.57 1156.28 -30.29 1154.91 -31.66 -31.40 6.8775
2026-03-02 07:06:10 95.54 5367.80 1186.94 1156.28 -30.66 1154.91 -32.03 -31.77 6.8777
2026-03-02 07:06:00 95.53 5368.62 1187.09 1156.28 -30.81 1154.91 -32.18 -31.92 6.8775
2026-03-02 07:05:50 95.41 5370.70 1187.58 1156.28 -31.30 1154.91 -32.67 -32.41 6.8776
2026-03-02 07:05:40 95.47 5372.90 1188.06 1156.28 -31.78 1154.91 -33.15 -32.89 6.8776
2026-03-02 07:05:30 95.36 5370.45 1187.52 1156.28 -31.24 1154.91 -32.61 -32.35 6.8776
2026-03-02 07:05:20 95.33 5367.15 1186.82 1156.28 -30.54 1154.91 -31.91 -31.65 6.8778
2026-03-02 07:05:10 95.48 5363.23 1185.92 1156.28 -29.64 1154.91 -31.01 -30.75 6.8776
2026-03-02 07:05:00 95.67 5356.33 1184.39 1156.28 -28.11 1154.91 -29.48 -29.22 6.8776
2026-03-02 07:04:50 95.60 5356.99 1184.50 1156.28 -28.22 1154.91 -29.59 -29.33 6.8774
2026-03-02 07:04:40 95.66 5358.60 1184.86 1156.28 -28.58 1154.91 -29.95 -29.69 6.8774
2026-03-02 07:04:30 95.56 5352.93 1183.68 1156.28 -27.40 1154.91 -28.77 -28.51 6.8778
2026-03-02 07:04:20 95.62 5358.41 1184.89 1156.28 -28.61 1154.91 -29.98 -29.72 6.8778
2026-03-02 07:04:10 95.57 5360.17 1185.28 1156.28 -29.00 1154.91 -30.37 -30.11 6.8778
2026-03-02 07:04:00 95.53 5353.39 1183.78 1156.28 -27.50 1154.91 -28.87 -28.61 6.8778
2026-03-02 07:03:50 95.67 5355.96 1184.35 1156.28 -28.07 1154.91 -29.44 -29.18 6.8778
2026-03-02 07:03:40 95.34 5350.87 1183.22 1156.28 -26.94 1154.91 -28.31 -28.05 6.8778
2026-03-02 07:03:30 95.37 5350.57 1183.16 1156.28 -26.88 1154.91 -28.25 -27.99 6.8778
2026-03-02 07:03:20 95.22 5345.11 1181.96 1156.28 -25.68 1154.91 -27.05 -26.79 6.8779
2026-03-02 07:03:10 95.34 5347.15 1182.39 1156.28 -26.11 1154.91 -27.48 -27.22 6.8778
