折线图 本站数据仅供展示,不构成任何投资建议。
共 42547 条 上一页1...52535455565758...142下一页
时间 现货白银伦敦金 伦敦金换算民生民生差浙商浙商差溢价汇率
2026-03-02 09:51:30 93.09 5334.09 1177.24 1179.48 2.24 1179.53 2.29 2.20 6.8646
2026-03-02 09:51:20 93.00 5332.77 1176.94 1179.54 2.60 1179.57 2.63 2.50 6.8646
2026-03-02 09:51:10 92.96 5332.93 1177.03 1179.36 2.33 1179.33 2.30 2.37 6.8649
2026-03-02 09:51:00 93.01 5331.52 1176.80 1179.21 2.41 1179.26 2.46 2.53 6.8653
2026-03-02 09:50:50 92.99 5332.18 1176.95 1179.12 2.17 1179.20 2.25 2.04 6.8654
2026-03-02 09:50:40 92.99 5330.33 1176.56 1178.92 2.36 1179.01 2.45 2.35 6.8654
2026-03-02 09:50:30 92.99 5330.68 1176.55 1178.84 2.29 1178.82 2.27 2.26 6.8650
2026-03-02 09:50:20 92.94 5329.87 1176.36 1178.74 2.38 1178.68 2.32 2.45 6.8649
2026-03-02 09:50:10 92.99 5330.76 1176.54 1178.90 2.36 1178.76 2.22 2.33 6.8648
2026-03-02 09:50:00 93.00 5331.60 1176.74 1179.10 2.36 1179.28 2.54 2.23 6.8649
2026-03-02 09:49:50 92.96 5331.49 1176.71 1179.13 2.42 1179.10 2.39 2.22 6.8649
2026-03-02 09:49:40 92.92 5329.11 1176.23 1178.76 2.53 1178.63 2.40 2.57 6.8651
2026-03-02 09:49:30 93.00 5330.32 1176.46 1178.91 2.45 1179.07 2.61 2.35 6.8649
2026-03-02 09:49:20 93.03 5329.98 1176.36 1178.92 2.56 1179.07 2.71 2.62 6.8648
2026-03-02 09:49:10 93.00 5330.50 1176.58 1178.89 2.31 1178.99 2.41 2.27 6.8654
2026-03-02 09:49:00 92.99 5331.55 1176.86 1179.02 2.16 1179.16 2.30 2.13 6.8656
2026-03-02 09:48:50 92.91 5328.95 1176.23 1178.79 2.56 1179.37 3.14 2.42 6.8653
2026-03-02 09:48:40 92.90 5329.03 1176.25 1178.73 2.48 1179.42 3.17 2.43 6.8653
2026-03-02 09:48:30 93.09 5329.64 1176.32 1179.13 2.81 1179.19 2.87 2.68 6.8650
2026-03-02 09:48:20 93.12 5332.62 1177.00 1179.18 2.18 1179.27 2.27 2.18 6.8651
2026-03-02 09:48:10 93.17 5332.18 1176.88 1179.37 2.49 1179.32 2.44 2.73 6.8650
2026-03-02 09:48:00 93.17 5331.05 1176.68 1179.03 2.35 1179.16 2.48 2.22 6.8653
2026-03-02 09:47:50 93.18 5331.36 1176.71 1178.99 2.28 1179.17 2.46 2.29 6.8650
2026-03-02 09:47:40 93.24 5332.83 1176.96 1179.22 2.26 1179.29 2.33 2.20 6.8646
2026-03-02 09:47:30 93.25 5333.74 1177.11 1179.42 2.31 1179.49 2.38 2.21 6.8643
2026-03-02 09:47:20 93.28 5333.29 1176.94 1179.41 2.47 1179.50 2.56 2.21 6.8638
2026-03-02 09:47:10 93.21 5330.03 1176.24 1179.12 2.88 1179.14 2.90 2.80 6.8640
2026-03-02 09:47:00 93.23 5332.56 1176.76 1179.26 2.50 1179.66 2.90 2.47 6.8637
2026-03-02 09:46:50 93.29 5334.92 1177.25 1179.72 2.47 1179.65 2.40 2.36 6.8636
2026-03-02 09:46:40 93.32 5334.70 1177.17 1179.33 2.16 1179.65 2.48 2.14 6.8634
2026-03-02 09:46:30 93.32 5334.33 1177.14 1179.24 2.10 1179.28 2.14 2.13 6.8637
2026-03-02 09:46:20 93.31 5334.47 1177.16 1179.22 2.06 1179.27 2.11 1.95 6.8636
2026-03-02 09:46:10 93.37 5337.90 1177.73 1179.76 2.03 1179.48 1.75 2.07 6.8626
2026-03-02 09:46:00 93.38 5336.02 1177.31 1179.62 2.31 1179.46 2.15 2.28 6.8625
2026-03-02 09:45:50 93.44 5335.99 1177.31 1179.42 2.11 1179.46 2.15 1.95 6.8626
2026-03-02 09:45:40 93.31 5331.84 1176.42 1178.87 2.45 1179.31 2.89 2.58 6.8627
2026-03-02 09:45:30 93.28 5332.57 1176.66 1178.84 2.18 1179.31 2.65 2.22 6.8632
2026-03-02 09:45:20 93.33 5333.47 1176.82 1179.16 2.34 1179.32 2.50 2.31 6.8630
2026-03-02 09:45:10 93.37 5334.93 1177.22 1179.34 2.12 1179.30 2.08 2.06 6.8634
2026-03-02 09:45:00 93.27 5336.11 1177.49 1179.16 1.67 1179.16 1.67 1.81 6.8635
2026-03-02 09:44:50 93.31 5333.85 1177.00 1179.06 2.06 1179.11 2.11 2.00 6.8635
2026-03-02 09:44:40 93.28 5334.25 1177.09 1179.08 1.99 1179.47 2.38 1.91 6.8635
2026-03-02 09:44:30 93.35 5336.30 1177.52 1179.45 1.93 1179.65 2.13 1.83 6.8634
2026-03-02 09:44:20 93.47 5337.90 1177.78 1179.56 1.78 1179.68 1.90 1.77 6.8628
2026-03-02 09:44:10 93.42 5336.79 1177.58 1179.41 1.83 1179.68 2.10 1.68 6.8631
2026-03-02 09:44:00 93.44 5338.18 1177.87 1179.65 1.78 1179.64 1.77 1.76 6.8630
2026-03-02 09:43:50 93.56 5339.02 1178.05 1179.64 1.59 1179.62 1.57 1.55 6.8630
2026-03-02 09:43:40 93.50 5337.83 1177.75 1179.57 1.82 1179.95 2.20 1.53 6.8628
2026-03-02 09:43:30 93.50 5336.82 1177.53 1179.37 1.84 1179.86 2.33 1.75 6.8628
2026-03-02 09:43:20 93.55 5336.38 1177.24 1179.33 2.09 1179.73 2.49 2.14 6.8616
2026-03-02 09:43:10 93.54 5337.10 1177.57 1179.38 1.81 1179.82 2.25 1.78 6.8626
2026-03-02 09:43:00 93.51 5338.45 1177.87 1179.32 1.45 1179.36 1.49 1.57 6.8626
2026-03-02 09:42:50 93.56 5338.29 1177.81 1179.70 1.89 1179.52 1.71 1.83 6.8625
2026-03-02 09:42:40 93.48 5336.55 1177.38 1179.29 1.91 1179.40 2.02 1.94 6.8622
2026-03-02 09:42:30 93.46 5335.84 1177.21 1179.24 2.03 1179.41 2.20 1.99 6.8622
2026-03-02 09:42:20 93.21 5330.81 1176.15 1178.61 2.46 1179.23 3.08 2.42 6.8624
2026-03-02 09:42:10 93.30 5333.07 1176.60 1178.88 2.28 1179.12 2.52 1.95 6.8621
2026-03-02 09:42:00 93.22 5330.49 1176.18 1178.66 2.48 1179.07 2.89 2.63 6.8630
2026-03-02 09:41:50 93.21 5330.47 1176.30 1178.23 1.93 1178.31 2.01 1.94 6.8638
2026-03-02 09:41:40 93.21 5328.28 1175.82 1178.10 2.28 1178.23 2.41 2.19 6.8638
2026-03-02 09:41:30 93.29 5330.20 1176.22 1178.41 2.19 1178.58 2.36 2.02 6.8637
2026-03-02 09:41:20 93.26 5331.55 1176.50 1179.09 2.59 1179.11 2.61 2.27 6.8636
2026-03-02 09:41:10 93.32 5333.15 1176.81 1179.09 2.28 1179.23 2.42 2.19 6.8633
2026-03-02 09:41:00 93.43 5335.05 1177.25 1179.45 2.20 1179.43 2.18 2.03 6.8634
2026-03-02 09:40:50 93.46 5334.77 1177.13 1179.43 2.30 1179.49 2.36 2.37 6.8631
2026-03-02 09:40:40 93.46 5335.19 1177.28 1179.58 2.30 1179.55 2.27 2.27 6.8634
2026-03-02 09:40:30 93.48 5334.76 1177.17 1179.58 2.41 1179.70 2.53 2.43 6.8633
2026-03-02 09:40:20 93.49 5334.17 1177.01 1179.58 2.57 1179.49 2.48 2.66 6.8632
2026-03-02 09:40:10 93.46 5333.69 1176.87 1179.55 2.68 1179.48 2.61 2.73 6.8629
2026-03-02 09:40:00 93.49 5335.27 1177.24 1179.68 2.44 1179.74 2.50 2.50 6.8631
2026-03-02 09:39:50 93.46 5334.55 1177.11 1179.60 2.49 1179.38 2.27 2.39 6.8633
2026-03-02 09:39:40 93.46 5333.21 1176.78 1179.32 2.54 1179.34 2.56 2.60 6.8630
2026-03-02 09:39:30 93.46 5332.08 1176.45 1179.25 2.80 1179.21 2.76 2.75 6.8626
2026-03-02 09:39:20 93.43 5332.19 1176.53 1179.26 2.73 1179.11 2.58 2.61 6.8629
2026-03-02 09:39:10 93.37 5331.89 1176.39 1179.22 2.83 1179.20 2.81 2.77 6.8625
2026-03-02 09:39:00 93.45 5333.96 1176.83 1179.41 2.58 1179.33 2.50 2.57 6.8623
2026-03-02 09:38:50 93.44 5333.19 1176.69 1179.30 2.61 1178.89 2.20 2.17 6.8625
2026-03-02 09:38:40 93.41 5332.11 1176.54 1179.14 2.60 1178.81 2.27 2.32 6.8631
2026-03-02 09:38:30 93.33 5331.33 1176.36 1178.78 2.42 1178.73 2.37 2.64 6.8630
2026-03-02 09:38:20 93.14 5328.13 1175.74 1178.31 2.57 1178.37 2.63 2.40 6.8635
2026-03-02 09:38:10 93.02 5325.82 1175.20 1178.14 2.94 1178.09 2.89 2.80 6.8633
2026-03-02 09:38:00 93.06 5326.75 1175.38 1178.37 2.99 1178.35 2.97 3.12 6.8632
2026-03-02 09:37:50 93.26 5329.80 1175.95 1178.67 2.72 1178.66 2.71 2.52 6.8626
2026-03-02 09:37:40 93.20 5329.33 1176.03 1178.60 2.57 1178.62 2.59 2.47 6.8636
2026-03-02 09:37:30 93.17 5328.57 1175.88 1178.56 2.68 1178.40 2.52 2.62 6.8637
2026-03-02 09:37:20 92.95 5326.48 1175.39 1178.27 2.88 1178.26 2.87 2.61 6.8636
2026-03-02 09:37:10 93.15 5329.07 1175.96 1178.53 2.57 1178.38 2.42 2.74 6.8636
2026-03-02 09:37:00 93.14 5327.98 1175.66 1178.52 2.86 1178.32 2.66 3.04 6.8633
2026-03-02 09:36:50 93.31 5329.54 1175.88 1178.88 3.00 1178.92 3.04 2.89 6.8625
2026-03-02 09:36:40 93.37 5330.48 1176.10 1179.05 2.95 1179.01 2.91 2.57 6.8626
2026-03-02 09:36:30 93.23 5329.15 1175.89 1178.52 2.63 1178.49 2.60 2.81 6.8630
2026-03-02 09:36:20 93.28 5327.64 1175.54 1178.47 2.93 1178.39 2.85 3.25 6.8630
2026-03-02 09:36:10 93.35 5329.30 1175.92 1178.64 2.72 1178.74 2.82 2.87 6.8631
2026-03-02 09:36:00 93.27 5327.79 1175.57 1178.54 2.97 1178.49 2.92 3.23 6.8630
2026-03-02 09:35:50 93.25 5327.65 1175.54 1178.55 3.01 1178.48 2.94 3.26 6.8629
2026-03-02 09:35:40 93.16 5323.23 1174.65 1178.42 3.77 1177.80 3.15 3.30 6.8635
2026-03-02 09:35:30 93.28 5327.58 1175.53 1178.51 2.98 1178.47 2.94 2.97 6.8630
2026-03-02 09:35:20 93.23 5326.28 1175.37 1178.25 2.88 1178.68 3.31 3.12 6.8637
2026-03-02 09:35:10 93.23 5325.05 1175.16 1178.14 2.98 1178.76 3.60 2.84 6.8641
2026-03-02 09:35:00 93.14 5324.97 1174.89 1178.23 3.34 1178.18 3.29 3.29 6.8626
2026-03-02 09:34:50 93.20 5327.08 1175.35 1178.23 2.88 1178.28 2.93 2.64 6.8626
2026-03-02 09:34:40 93.24 5326.04 1175.24 1178.29 3.05 1178.31 3.07 3.21 6.8633
2026-03-02 09:34:30 93.24 5326.73 1175.39 1177.91 2.52 1177.73 2.34 2.58 6.8633
2026-03-02 09:34:20 93.19 5323.97 1174.84 1177.70 2.86 1177.67 2.83 2.68 6.8636
2026-03-02 09:34:10 93.31 5325.14 1175.01 1177.86 2.85 1177.79 2.78 3.11 6.8631
2026-03-02 09:34:00 93.30 5324.41 1175.03 1177.94 2.91 1178.05 3.02 2.69 6.8642
2026-03-02 09:33:50 93.46 5326.76 1175.55 1178.27 2.72 1178.32 2.77 2.65 6.8641
2026-03-02 09:33:40 93.29 5321.74 1174.61 1177.91 3.30 1177.90 3.29 3.19 6.8651
2026-03-02 09:33:30 93.31 5321.62 1174.59 1177.58 2.99 1177.54 2.95 2.91 6.8652
2026-03-02 09:33:20 93.26 5319.66 1174.23 1177.08 2.85 1176.90 2.67 2.76 6.8656
2026-03-02 09:33:10 93.28 5319.20 1174.17 1176.88 2.71 1176.80 2.63 2.82 6.8659
2026-03-02 09:33:00 93.07 5316.01 1173.52 1176.24 2.72 1176.30 2.78 2.78 6.8661
2026-03-02 09:32:50 92.93 5312.09 1172.59 1175.87 3.28 1176.35 3.76 2.68 6.8658
2026-03-02 09:32:40 92.93 5310.69 1172.38 1175.98 3.60 1176.35 3.97 3.20 6.8664
2026-03-02 09:32:30 92.88 5310.67 1172.54 1175.98 3.44 1175.93 3.39 3.84 6.8673
2026-03-02 09:32:20 92.91 5313.83 1173.19 1176.47 3.28 1176.22 3.03 3.26 6.8671
2026-03-02 09:32:10 92.91 5312.20 1172.77 1175.99 3.22 1176.35 3.58 2.76 6.8667
2026-03-02 09:32:00 92.92 5314.37 1173.14 1176.41 3.27 1176.50 3.36 2.86 6.8661
2026-03-02 09:31:50 92.77 5311.63 1172.67 1175.52 2.85 1175.84 3.17 2.87 6.8669
2026-03-02 09:31:40 92.76 5313.06 1172.98 1175.93 2.95 1176.64 3.66 3.45 6.8668
2026-03-02 09:31:30 92.75 5310.78 1172.72 1176.03 3.31 1175.85 3.13 2.93 6.8683
2026-03-02 09:31:20 92.64 5311.14 1172.87 1176.01 3.14 1176.85 3.98 3.57 6.8686
2026-03-02 09:31:10 92.60 5312.49 1173.33 1176.32 2.99 1177.09 3.76 2.49 6.8696
2026-03-02 09:31:00 92.49 5310.98 1172.92 1176.31 3.39 1177.16 4.24 3.03 6.8692
2026-03-02 09:30:50 92.48 5312.70 1173.22 1176.13 2.91 1176.92 3.70 2.48 6.8687
2026-03-02 09:30:40 92.37 5313.37 1173.33 1176.62 3.29 1177.00 3.67 3.65 6.8685
2026-03-02 09:30:30 92.62 5313.04 1173.35 1176.44 3.09 1176.52 3.17 3.03 6.8690
2026-03-02 09:30:20 92.38 5310.25 1172.74 1175.53 2.79 1175.72 2.98 3.20 6.8690
2026-03-02 09:30:10 92.74 5313.44 1173.45 1176.70 3.25 1176.79 3.34 3.79 6.8691
2026-03-02 09:30:00 92.68 5308.36 1172.17 1174.76 2.59 1175.19 3.02 3.05 6.8681
2026-03-02 09:29:50 92.50 5305.77 1171.60 1174.42 2.82 1173.94 2.34 2.46 6.8682
2026-03-02 09:29:40 92.49 5304.59 1171.38 1174.34 2.96 1174.27 2.89 3.59 6.8684
2026-03-02 09:29:30 92.91 5314.52 1173.53 1175.97 2.45 1176.52 3.00 1.48 6.8681
2026-03-02 09:29:20 92.90 5313.29 1173.24 1176.75 3.51 1176.66 3.42 3.26 6.8680
2026-03-02 09:29:10 93.04 5318.33 1174.30 1177.66 3.36 1177.60 3.30 3.28 6.8677
2026-03-02 09:29:00 93.29 5323.19 1175.42 1178.01 2.59 1178.10 2.68 2.59 6.8680
2026-03-02 09:28:50 93.39 5326.30 1176.01 1178.37 2.36 1178.46 2.45 1.87 6.8674
2026-03-02 09:28:40 93.35 5324.43 1175.60 1178.37 2.77 1178.53 2.93 2.28 6.8674
2026-03-02 09:28:30 93.39 5325.22 1175.75 1178.40 2.65 1178.53 2.78 2.13 6.8673
2026-03-02 09:28:20 93.32 5324.77 1175.71 1178.38 2.67 1178.43 2.72 2.17 6.8677
2026-03-02 09:28:10 93.32 5324.93 1175.63 1178.27 2.64 1178.39 2.76 2.25 6.8670
2026-03-02 09:28:00 93.19 5323.70 1175.38 1178.29 2.91 1178.47 3.09 2.51 6.8671
2026-03-02 09:27:50 93.18 5323.83 1175.40 1178.12 2.72 1178.24 2.84 2.29 6.8671
2026-03-02 09:27:40 93.11 5322.34 1175.25 1178.06 2.81 1178.16 2.91 2.52 6.8681
2026-03-02 09:27:30 92.96 5316.95 1174.07 1177.14 3.08 1177.38 3.32 2.94 6.8681
2026-03-02 09:27:20 93.14 5321.86 1175.15 1177.86 2.71 1178.11 2.96 2.15 6.8681
2026-03-02 09:27:10 93.18 5323.69 1175.56 1178.06 2.50 1178.18 2.62 1.74 6.8682
2026-03-02 09:27:00 93.13 5323.87 1175.62 1178.14 2.52 1178.24 2.62 2.47 6.8683
2026-03-02 09:26:50 93.18 5323.73 1175.57 1178.05 2.48 1178.24 2.67 2.43 6.8682
2026-03-02 09:26:40 93.34 5325.58 1176.05 1178.39 2.34 1178.48 2.43 2.63 6.8686
2026-03-02 09:26:30 93.36 5327.21 1176.36 1178.87 2.51 1178.64 2.28 2.34 6.8683
2026-03-02 09:26:20 93.45 5328.05 1176.57 1178.94 2.37 1179.22 2.65 2.13 6.8685
2026-03-02 09:26:10 93.45 5327.49 1176.46 1179.07 2.61 1179.25 2.79 2.24 6.8685
2026-03-02 09:26:00 93.52 5329.86 1176.92 1179.07 2.15 1179.29 2.37 2.38 6.8681
2026-03-02 09:25:50 93.50 5327.86 1176.48 1178.87 2.39 1178.91 2.43 2.01 6.8682
2026-03-02 09:25:40 93.40 5326.15 1176.19 1178.78 2.59 1178.79 2.60 2.30 6.8687
2026-03-02 09:25:30 93.49 5325.11 1176.00 1178.65 2.65 1178.88 2.88 2.65 6.8689
2026-03-02 09:25:20 93.42 5325.43 1176.33 1178.84 2.51 1178.80 2.47 2.16 6.8704
2026-03-02 09:25:10 93.44 5324.47 1176.06 1178.68 2.62 1178.67 2.61 2.19 6.8701
2026-03-02 09:25:00 93.44 5323.62 1175.90 1178.41 2.51 1178.58 2.68 2.50 6.8703
2026-03-02 09:24:50 93.39 5324.16 1176.11 1178.40 2.29 1179.21 3.10 1.89 6.8708
2026-03-02 09:24:40 93.31 5323.03 1175.89 1178.24 2.35 1178.39 2.50 2.11 6.8710
2026-03-02 09:24:30 93.05 5321.69 1175.52 1177.85 2.33 1178.39 2.87 2.48 6.8705
2026-03-02 09:24:20 93.24 5319.81 1175.25 1178.42 3.17 1178.56 3.31 2.96 6.8714
2026-03-02 09:24:10 93.44 5326.15 1176.67 1179.02 2.35 1179.76 3.09 2.37 6.8715
2026-03-02 09:24:00 93.52 5326.57 1176.70 1179.45 2.75 1179.89 3.19 2.70 6.8711
2026-03-02 09:23:50 93.60 5331.40 1177.72 1180.06 2.34 1179.96 2.24 2.26 6.8709
2026-03-02 09:23:40 93.62 5330.18 1177.49 1179.78 2.29 1179.79 2.30 2.01 6.8711
2026-03-02 09:23:30 93.52 5328.97 1177.26 1179.75 2.49 1179.75 2.49 2.42 6.8713
2026-03-02 09:23:20 93.58 5329.67 1177.45 1179.69 2.24 1179.74 2.29 2.25 6.8715
2026-03-02 09:23:10 93.60 5330.39 1177.62 1179.75 2.13 1179.91 2.29 2.08 6.8715
2026-03-02 09:23:00 93.68 5332.19 1178.01 1180.08 2.07 1180.10 2.09 1.79 6.8715
2026-03-02 09:22:50 93.79 5333.73 1178.34 1180.23 1.89 1180.43 2.09 1.83 6.8715
2026-03-02 09:22:40 93.91 5336.37 1178.92 1180.56 1.64 1180.53 1.61 1.30 6.8714
2026-03-02 09:22:30 93.89 5335.00 1178.64 1180.38 1.74 1180.44 1.80 1.66 6.8716
2026-03-02 09:22:20 93.87 5335.61 1178.78 1180.60 1.82 1180.63 1.85 1.60 6.8716
2026-03-02 09:22:10 93.84 5334.12 1178.44 1180.13 1.69 1180.26 1.82 1.44 6.8715
2026-03-02 09:22:00 93.79 5332.86 1178.15 1180.02 1.87 1180.05 1.90 2.11 6.8714
2026-03-02 09:21:50 93.68 5331.80 1177.91 1179.90 1.99 1179.85 1.94 1.44 6.8715
2026-03-02 09:21:40 93.64 5331.76 1177.91 1179.90 1.99 1179.82 1.91 1.44 6.8715
2026-03-02 09:21:30 93.60 5329.42 1177.41 1179.93 2.52 1179.92 2.51 2.48 6.8716
2026-03-02 09:21:20 93.54 5328.36 1177.20 1179.55 2.35 1179.72 2.52 2.69 6.8717
2026-03-02 09:21:10 93.59 5330.17 1177.53 1179.76 2.23 1179.87 2.34 2.36 6.8713
2026-03-02 09:21:00 93.62 5329.95 1177.44 1179.28 1.84 1179.95 2.51 2.06 6.8711
2026-03-02 09:20:50 93.71 5330.79 1177.57 1179.60 2.03 1179.81 2.24 2.13 6.8708
2026-03-02 09:20:40 93.84 5332.55 1177.89 1180.04 2.15 1179.99 2.10 2.01 6.8704
2026-03-02 09:20:30 93.96 5333.78 1178.16 1180.09 1.93 1180.03 1.87 1.84 6.8704
2026-03-02 09:20:20 94.04 5333.55 1178.03 1180.29 2.26 1180.51 2.48 2.09 6.8699
2026-03-02 09:20:10 94.08 5332.81 1178.00 1180.20 2.20 1180.68 2.68 2.12 6.8706
2026-03-02 09:20:00 94.00 5330.08 1177.42 1179.85 2.43 1180.01 2.59 2.38 6.8708
2026-03-02 09:19:50 94.02 5333.16 1178.12 1180.07 1.95 1180.66 2.54 2.18 6.8709
2026-03-02 09:19:40 93.91 5332.02 1177.91 1180.11 2.20 1180.37 2.46 2.07 6.8711
2026-03-02 09:19:30 93.96 5332.46 1177.95 1180.31 2.36 1180.54 2.59 2.05 6.8708
2026-03-02 09:19:20 94.02 5336.07 1178.74 1180.15 1.41 1180.53 1.79 1.53 6.8708
2026-03-02 09:19:10 94.18 5335.31 1178.55 1180.53 1.98 1180.82 2.27 1.81 6.8707
2026-03-02 09:19:00 94.23 5338.37 1179.19 1180.53 1.34 1180.86 1.67 0.91 6.8704
2026-03-02 09:18:50 94.18 5336.71 1178.82 1180.31 1.49 1180.78 1.96 1.28 6.8704
2026-03-02 09:18:40 94.28 5335.88 1178.62 1180.37 1.75 1180.85 2.23 1.56 6.8703
2026-03-02 09:18:30 94.29 5336.91 1178.92 1180.34 1.42 1180.56 1.64 1.18 6.8707
2026-03-02 09:18:20 94.31 5335.80 1178.59 1180.49 1.90 1180.97 2.38 1.91 6.8702
2026-03-02 09:18:10 94.38 5340.29 1179.56 1180.89 1.33 1181.43 1.87 1.55 6.8701
2026-03-02 09:18:00 94.54 5343.24 1180.26 1181.66 1.40 1181.69 1.43 1.24 6.8704
2026-03-02 09:17:50 94.47 5340.77 1179.65 1180.96 1.31 1181.07 1.42 1.37 6.8700
2026-03-02 09:17:40 94.43 5340.03 1179.47 1180.85 1.38 1180.93 1.46 1.03 6.8700
2026-03-02 09:17:30 94.27 5336.97 1178.71 1180.61 1.90 1181.01 2.30 1.79 6.8695
2026-03-02 09:17:20 94.43 5342.13 1179.85 1180.86 1.01 1180.93 1.08 1.15 6.8694
2026-03-02 09:17:10 94.48 5342.89 1180.04 1181.34 1.30 1181.37 1.33 1.12 6.8696
2026-03-02 09:17:00 94.52 5343.31 1179.98 1181.30 1.32 1181.40 1.42 1.02 6.8687
2026-03-02 09:16:50 94.42 5340.82 1179.44 1180.70 1.26 1180.72 1.28 1.16 6.8687
2026-03-02 09:16:40 94.37 5338.72 1178.98 1180.38 1.40 1180.41 1.43 1.41 6.8687
2026-03-02 09:16:30 94.27 5335.65 1178.25 1180.05 1.80 1180.54 2.29 1.75 6.8685
2026-03-02 09:16:20 94.35 5336.20 1178.32 1180.18 1.86 1180.63 2.31 1.68 6.8682
2026-03-02 09:16:10 94.48 5339.31 1179.03 1180.66 1.63 1180.72 1.69 1.55 6.8683
2026-03-02 09:16:00 94.36 5336.05 1178.28 1180.42 2.14 1180.67 2.39 1.85 6.8681
2026-03-02 09:15:50 94.37 5338.01 1178.72 1180.69 1.97 1180.71 1.99 1.98 6.8682
2026-03-02 09:15:40 94.25 5335.09 1178.20 1180.42 2.22 1180.45 2.25 1.96 6.8689
2026-03-02 09:15:30 94.30 5336.15 1178.65 1180.05 1.40 1180.21 1.56 1.52 6.8701
2026-03-02 09:15:20 94.27 5334.61 1178.16 1180.16 2.00 1180.68 2.52 1.84 6.8693
2026-03-02 09:15:10 94.30 5340.03 1179.12 1180.56 1.44 1180.54 1.42 1.38 6.8679
2026-03-02 09:15:00 94.41 5339.84 1179.23 1180.70 1.47 1180.74 1.51 1.39 6.8688
2026-03-02 09:14:50 94.37 5340.68 1179.37 1180.60 1.23 1180.73 1.36 1.13 6.8685
2026-03-02 09:14:40 94.34 5341.43 1179.53 1180.84 1.31 1180.50 0.97 1.45 6.8685
2026-03-02 09:14:30 94.39 5342.61 1179.91 1180.65 0.74 1180.50 0.59 0.65 6.8692
2026-03-02 09:14:20 94.35 5339.66 1179.22 1180.42 1.20 1180.54 1.32 1.12 6.8689
2026-03-02 09:14:10 94.52 5341.78 1179.66 1180.62 0.96 1180.68 1.02 1.14 6.8688
2026-03-02 09:14:00 94.41 5337.28 1178.67 1180.16 1.49 1180.52 1.85 1.66 6.8688
2026-03-02 09:13:50 94.54 5340.02 1179.28 1180.61 1.33 1180.55 1.27 1.06 6.8688
2026-03-02 09:13:40 94.65 5339.79 1179.18 1180.50 1.32 1180.68 1.50 1.16 6.8686
2026-03-02 09:13:30 94.67 5340.92 1179.37 1180.67 1.30 1180.67 1.30 1.09 6.8682
2026-03-02 09:13:20 94.62 5337.75 1178.66 1180.13 1.47 1179.94 1.28 1.34 6.8681
2026-03-02 09:13:10 94.43 5332.67 1177.61 1179.59 1.98 1179.76 2.15 1.87 6.8686
2026-03-02 09:13:00 94.42 5332.74 1177.74 1180.20 2.46 1179.96 2.22 2.26 6.8692
2026-03-02 09:12:50 94.55 5334.24 1178.11 1179.82 1.71 1179.96 1.85 1.89 6.8694
2026-03-02 09:12:40 94.55 5333.61 1178.00 1179.51 1.51 1180.47 2.47 2.00 6.8696
2026-03-02 09:12:30 94.64 5337.78 1178.90 1180.65 1.75 1180.61 1.71 1.60 6.8695
2026-03-02 09:12:20 94.68 5338.47 1179.02 1180.58 1.56 1180.76 1.74 1.54 6.8693
2026-03-02 09:12:10 94.72 5337.89 1178.80 1180.35 1.55 1180.75 1.95 1.24 6.8688
2026-03-02 09:12:00 94.61 5335.21 1178.23 1179.87 1.64 1179.64 1.41 1.76 6.8689
2026-03-02 09:11:50 94.63 5335.10 1178.23 1179.58 1.35 1179.05 0.82 1.58 6.8691
2026-03-02 09:11:40 94.41 5331.48 1177.32 1178.86 1.54 1178.81 1.49 1.86 6.8684
2026-03-02 09:11:30 94.42 5333.43 1177.83 1178.79 0.96 1179.02 1.19 0.46 6.8689
2026-03-02 09:11:20 94.29 5330.65 1177.21 1178.37 1.16 1179.03 1.82 1.29 6.8688
2026-03-02 09:11:10 94.29 5330.31 1177.17 1178.36 1.19 1178.51 1.34 1.03 6.8690
2026-03-02 09:11:00 94.20 5327.45 1176.56 1177.83 1.27 1178.82 2.26 1.48 6.8692
2026-03-02 09:10:50 94.19 5325.80 1176.16 1177.81 1.65 1178.89 2.73 1.84 6.8690
2026-03-02 09:10:40 94.20 5327.65 1176.63 1178.63 2.00 1178.78 2.15 1.67 6.8693
2026-03-02 09:10:30 94.33 5332.62 1177.66 1179.07 1.41 1179.45 1.79 1.64 6.8689
2026-03-02 09:10:20 94.24 5332.51 1177.73 1179.55 1.82 1179.53 1.80 1.57 6.8695
2026-03-02 09:10:10 94.23 5333.19 1177.93 1179.47 1.54 1179.43 1.50 1.37 6.8698
2026-03-02 09:10:00 93.91 5328.74 1177.03 1178.09 1.06 1178.44 1.41 1.38 6.8702
2026-03-02 09:09:50 93.93 5328.12 1176.93 1156.28 -20.65 1178.47 1.54 1.37 6.8705
2026-03-02 09:09:40 94.09 5328.58 1177.17 1156.28 -20.89 1178.46 1.29 1.33 6.8713
2026-03-02 09:09:30 94.24 5330.81 1177.66 1156.28 -21.38 1178.45 0.79 0.84 6.8713
2026-03-02 09:09:20 94.18 5330.05 1177.53 1156.28 -21.25 1178.23 0.70 0.97 6.8715
2026-03-02 09:09:10 93.95 5326.95 1176.86 1156.28 -20.58 1178.23 1.37 1.14 6.8716
2026-03-02 09:09:00 93.94 5328.06 1177.13 1156.28 -20.85 1178.26 1.13 0.93 6.8717
2026-03-02 09:08:50 93.85 5328.46 1177.21 1156.28 -20.93 1178.42 1.21 1.29 6.8716
