折线图 本站数据仅供展示,不构成任何投资建议。
共 42547 条 上一页1...83848586878889...142下一页
时间 现货白银伦敦金 伦敦金换算民生民生差浙商浙商差溢价汇率
2026-02-27 05:51:00 88.35 5187.03 1140.97 1141.61 0.64 1144.83 3.86 0.52 6.8417
2026-02-27 05:50:50 88.35 5186.89 1140.94 1141.61 0.67 1144.92 3.98 0.55 6.8417
2026-02-27 05:50:40 88.40 5187.27 1141.02 1141.61 0.59 1144.88 3.86 0.47 6.8417
2026-02-27 05:50:30 88.39 5187.07 1140.98 1141.61 0.63 1144.85 3.87 0.51 6.8417
2026-02-27 05:50:20 88.40 5187.51 1141.07 1141.61 0.54 1144.93 3.86 0.42 6.8417
2026-02-27 05:50:10 88.40 5187.87 1141.15 1141.61 0.46 1145.02 3.87 0.34 6.8417
2026-02-27 05:50:00 88.39 5187.27 1141.03 1141.61 0.58 1144.86 3.83 0.46 6.8418
2026-02-27 05:49:50 88.40 5187.59 1141.10 1141.61 0.51 1144.94 3.84 0.39 6.8418
2026-02-27 05:49:40 88.40 5187.57 1141.10 1141.61 0.51 1144.94 3.84 0.39 6.8418
2026-02-27 05:49:30 88.39 5187.07 1140.99 1141.61 0.62 1144.83 3.84 0.50 6.8418
2026-02-27 05:49:20 88.40 5187.29 1141.04 1141.61 0.57 1144.88 3.84 0.45 6.8418
2026-02-27 05:49:10 88.40 5187.33 1141.05 1141.61 0.57 1144.89 3.85 0.45 6.8418
2026-02-27 05:49:00 88.40 5187.39 1141.06 1141.61 0.55 1144.91 3.85 0.43 6.8418
2026-02-27 05:48:50 88.45 5188.39 1141.28 1141.61 0.33 1145.13 3.85 0.21 6.8418
2026-02-27 05:48:40 88.44 5187.55 1141.09 1141.61 0.52 1144.94 3.85 0.40 6.8418
2026-02-27 05:48:30 88.44 5187.53 1141.10 1141.61 0.51 1144.93 3.83 0.39 6.8418
2026-02-27 05:48:20 88.45 5187.73 1141.14 1141.61 0.47 1144.98 3.84 0.35 6.8418
2026-02-27 05:48:10 88.43 5187.69 1141.13 1141.61 0.48 1144.99 3.86 0.36 6.8418
2026-02-27 05:48:00 88.50 5188.43 1141.29 1141.61 0.32 1145.14 3.85 0.20 6.8418
2026-02-27 05:47:50 88.49 5188.27 1141.26 1141.61 0.35 1145.10 3.84 0.23 6.8418
2026-02-27 05:47:40 88.48 5187.74 1141.14 1141.61 0.47 1145.01 3.87 0.35 6.8418
2026-02-27 05:47:30 88.49 5188.00 1141.20 1141.61 0.41 1145.05 3.85 0.29 6.8418
2026-02-27 05:47:20 88.51 5188.91 1141.40 1141.61 0.21 1145.29 3.89 0.09 6.8418
2026-02-27 05:47:10 88.51 5188.87 1141.39 1141.61 0.22 1145.28 3.89 0.10 6.8418
2026-02-27 05:47:00 88.50 5188.91 1141.40 1141.61 0.21 1145.28 3.88 0.09 6.8418
2026-02-27 05:46:50 88.49 5188.71 1141.36 1141.61 0.25 1145.25 3.89 0.13 6.8418
2026-02-27 05:46:40 88.50 5188.73 1141.37 1141.61 0.24 1145.26 3.89 0.12 6.8419
2026-02-27 05:46:30 88.48 5188.69 1141.36 1141.61 0.25 1145.27 3.91 0.13 6.8419
2026-02-27 05:46:20 88.52 5189.15 1141.46 1141.61 0.15 1145.35 3.89 0.03 6.8419
2026-02-27 05:46:10 88.52 5189.11 1141.46 1141.61 0.15 1145.32 3.86 0.03 6.8419
2026-02-27 05:46:00 88.52 5189.15 1141.47 1141.61 0.14 1145.37 3.90 0.02 6.8419
2026-02-27 05:45:50 88.52 5189.31 1141.51 1141.61 0.10 1145.38 3.87 -0.02 6.8419
2026-02-27 05:45:40 88.52 5189.11 1141.45 1141.61 0.16 1145.35 3.90 0.04 6.8419
2026-02-27 05:45:30 88.52 5189.15 1141.46 1141.61 0.15 1145.37 3.91 0.03 6.8419
2026-02-27 05:45:20 88.52 5189.19 1141.47 1141.61 0.14 1145.40 3.93 0.02 6.8419
2026-02-27 05:45:10 88.53 5189.15 1141.46 1141.61 0.15 1145.36 3.90 0.03 6.8419
2026-02-27 05:45:00 88.52 5189.27 1141.48 1141.61 0.13 1145.37 3.89 0.01 6.8418
2026-02-27 05:44:50 88.57 5190.53 1141.76 1141.61 -0.15 1145.66 3.90 -0.27 6.8419
2026-02-27 05:44:40 88.57 5190.53 1141.76 1141.61 -0.15 1145.65 3.89 -0.27 6.8419
2026-02-27 05:44:30 88.58 5191.03 1141.88 1141.61 -0.27 1145.69 3.81 -0.39 6.8419
2026-02-27 05:44:20 88.58 5190.07 1141.69 1141.61 -0.08 1145.57 3.88 -0.20 6.8420
2026-02-27 05:44:10 88.58 5190.65 1141.81 1141.61 -0.20 1145.71 3.90 -0.32 6.8420
2026-02-27 05:44:00 88.55 5189.01 1141.44 1141.61 0.17 1145.31 3.87 0.05 6.8419
2026-02-27 05:43:50 88.52 5188.29 1141.29 1141.61 0.32 1145.14 3.85 0.20 6.8419
2026-02-27 05:43:40 88.52 5188.53 1141.35 1141.61 0.26 1145.19 3.84 0.14 6.8420
2026-02-27 05:43:30 88.52 5188.43 1141.33 1141.61 0.28 1145.18 3.85 0.16 6.8420
2026-02-27 05:43:20 88.53 5188.87 1141.43 1141.61 0.18 1145.28 3.85 0.06 6.8420
2026-02-27 05:43:10 88.53 5188.85 1141.46 1141.61 0.15 1145.29 3.83 0.03 6.8422
2026-02-27 05:43:00 88.53 5188.67 1141.42 1141.61 0.19 1145.25 3.83 0.07 6.8422
2026-02-27 05:42:50 88.53 5188.77 1141.44 1141.61 0.17 1145.30 3.86 0.05 6.8422
2026-02-27 05:42:40 88.54 5188.77 1141.44 1141.61 0.17 1145.29 3.85 0.05 6.8422
2026-02-27 05:42:30 88.52 5188.67 1141.42 1141.61 0.19 1145.25 3.83 0.07 6.8422
2026-02-27 05:42:20 88.53 5188.93 1141.47 1141.61 0.14 1145.31 3.84 0.02 6.8422
2026-02-27 05:42:10 88.53 5189.39 1141.57 1141.61 0.04 1145.43 3.86 -0.08 6.8422
2026-02-27 05:42:00 88.55 5189.67 1141.65 1141.61 -0.04 1145.47 3.82 -0.16 6.8423
2026-02-27 05:41:50 88.54 5188.69 1141.43 1141.61 0.18 1145.27 3.84 0.06 6.8423
2026-02-27 05:41:40 88.52 5188.19 1141.32 1141.61 0.29 1145.16 3.84 0.17 6.8423
2026-02-27 05:41:30 88.53 5188.17 1141.32 1141.61 0.29 1145.14 3.82 0.17 6.8423
2026-02-27 05:41:20 88.53 5188.73 1141.44 1141.61 0.17 1145.26 3.82 0.05 6.8423
2026-02-27 05:41:10 88.53 5188.29 1141.34 1141.61 0.27 1145.17 3.83 0.15 6.8423
2026-02-27 05:41:00 88.53 5188.25 1141.34 1141.61 0.27 1145.16 3.82 0.15 6.8423
2026-02-27 05:40:50 88.54 5188.51 1141.40 1141.61 0.21 1145.21 3.81 0.09 6.8423
2026-02-27 05:40:40 88.53 5187.95 1141.27 1141.61 0.34 1145.12 3.85 0.22 6.8423
2026-02-27 05:40:30 88.54 5187.93 1141.27 1141.61 0.34 1145.07 3.80 0.22 6.8423
2026-02-27 05:40:20 88.52 5187.87 1141.26 1141.61 0.35 1145.03 3.77 0.23 6.8423
2026-02-27 05:40:10 88.49 5186.89 1141.04 1141.61 0.57 1144.87 3.83 0.45 6.8423
2026-02-27 05:40:00 88.47 5186.53 1140.96 1141.61 0.65 1144.80 3.84 0.53 6.8423
2026-02-27 05:39:50 88.46 5187.17 1141.10 1141.61 0.51 1144.89 3.79 0.39 6.8423
2026-02-27 05:39:40 88.47 5187.17 1141.10 1141.61 0.51 1144.88 3.78 0.39 6.8423
2026-02-27 05:39:30 88.47 5187.40 1141.17 1141.61 0.44 1144.90 3.73 0.32 6.8424
2026-02-27 05:39:20 88.44 5187.08 1141.09 1141.61 0.52 1144.86 3.77 0.40 6.8424
2026-02-27 05:39:10 88.42 5186.83 1141.04 1141.61 0.57 1144.82 3.78 0.45 6.8424
2026-02-27 05:39:00 88.43 5186.73 1141.02 1141.61 0.59 1144.79 3.77 0.47 6.8424
2026-02-27 05:38:50 88.42 5186.44 1140.96 1141.61 0.65 1144.73 3.77 0.53 6.8424
2026-02-27 05:38:40 88.43 5186.68 1141.01 1141.61 0.60 1144.81 3.80 0.48 6.8424
2026-02-27 05:38:30 88.43 5186.83 1141.05 1141.61 0.56 1144.81 3.76 0.44 6.8424
2026-02-27 05:38:20 88.43 5186.62 1140.99 1141.61 0.62 1144.77 3.78 0.50 6.8424
2026-02-27 05:38:10 88.45 5186.99 1141.07 1141.61 0.54 1144.86 3.79 0.42 6.8424
2026-02-27 05:38:00 88.43 5186.16 1140.90 1141.61 0.71 1144.67 3.77 0.59 6.8424
2026-02-27 05:37:50 88.41 5186.19 1140.91 1141.61 0.70 1144.68 3.77 0.58 6.8424
2026-02-27 05:37:40 88.40 5186.15 1140.90 1141.61 0.71 1144.65 3.75 0.59 6.8424
2026-02-27 05:37:30 88.42 5186.19 1140.92 1141.61 0.69 1144.68 3.76 0.57 6.8425
2026-02-27 05:37:20 88.42 5186.02 1140.89 1141.61 0.72 1144.65 3.76 0.60 6.8426
2026-02-27 05:37:10 88.42 5186.00 1140.89 1141.61 0.72 1144.64 3.75 0.60 6.8426
2026-02-27 05:37:00 88.41 5185.86 1140.86 1141.61 0.75 1144.58 3.72 0.63 6.8426
2026-02-27 05:36:50 88.42 5186.15 1140.92 1141.61 0.69 1144.65 3.73 0.57 6.8426
2026-02-27 05:36:40 88.42 5186.13 1140.92 1141.61 0.69 1144.69 3.77 0.57 6.8426
2026-02-27 05:36:30 88.40 5184.93 1140.67 1141.61 0.94 1144.42 3.75 0.82 6.8427
2026-02-27 05:36:20 88.40 5184.81 1140.64 1141.61 0.97 1144.38 3.74 0.85 6.8427
2026-02-27 05:36:10 88.40 5184.73 1140.62 1141.61 0.99 1144.37 3.75 0.87 6.8427
2026-02-27 05:36:00 88.40 5184.88 1140.65 1141.61 0.96 1144.34 3.69 0.84 6.8427
2026-02-27 05:35:50 88.41 5184.70 1140.61 1141.61 1.00 1144.51 3.90 0.88 6.8427
2026-02-27 05:35:40 88.42 5185.23 1140.73 1141.61 0.88 1144.49 3.76 0.76 6.8427
2026-02-27 05:35:30 88.46 5185.68 1140.83 1141.61 0.78 1144.58 3.75 0.66 6.8427
2026-02-27 05:35:20 88.46 5185.67 1140.83 1141.61 0.78 1144.59 3.76 0.66 6.8427
2026-02-27 05:35:10 88.45 5185.68 1140.83 1141.61 0.78 1144.59 3.76 0.66 6.8426
2026-02-27 05:35:00 88.44 5185.12 1140.70 1141.61 0.91 1144.47 3.77 0.79 6.8426
2026-02-27 05:34:50 88.44 5185.65 1140.83 1141.61 0.78 1144.59 3.76 0.66 6.8427
2026-02-27 05:34:40 88.44 5185.66 1140.83 1141.61 0.78 1144.60 3.77 0.66 6.8427
2026-02-27 05:34:30 88.44 5185.48 1140.79 1141.61 0.82 1144.64 3.85 0.70 6.8427
2026-02-27 05:34:20 88.43 5185.51 1140.80 1141.61 0.81 1144.60 3.80 0.69 6.8427
2026-02-27 05:34:10 88.44 5186.24 1140.96 1141.61 0.65 1144.73 3.77 0.53 6.8427
2026-02-27 05:34:00 88.42 5186.10 1140.93 1141.61 0.68 1144.65 3.72 0.56 6.8427
2026-02-27 05:33:50 88.41 5185.83 1140.94 1141.61 0.67 1144.73 3.79 0.55 6.8431
2026-02-27 05:33:40 88.46 5186.28 1141.04 1141.61 0.57 1144.84 3.80 0.45 6.8431
2026-02-27 05:33:30 88.44 5185.88 1140.95 1141.61 0.66 1144.75 3.80 0.54 6.8431
2026-02-27 05:33:20 88.45 5186.07 1140.99 1141.61 0.62 1144.78 3.79 0.50 6.8431
2026-02-27 05:33:10 88.45 5185.89 1140.95 1141.61 0.66 1144.75 3.80 0.54 6.8431
2026-02-27 05:33:00 88.45 5186.14 1141.01 1141.61 0.60 1144.80 3.79 0.48 6.8431
2026-02-27 05:32:50 88.43 5185.86 1140.95 1141.61 0.66 1144.74 3.79 0.54 6.8431
2026-02-27 05:32:40 88.45 5186.11 1141.00 1141.61 0.61 1144.82 3.82 0.49 6.8431
2026-02-27 05:32:30 88.49 5187.00 1141.20 1141.61 0.41 1145.05 3.85 0.29 6.8431
2026-02-27 05:32:20 88.49 5187.13 1141.29 1141.61 0.32 1145.07 3.78 0.20 6.8435
2026-02-27 05:32:10 88.49 5187.00 1141.24 1141.61 0.37 1145.02 3.78 0.25 6.8434
2026-02-27 05:32:00 88.51 5187.12 1141.27 1141.61 0.34 1145.06 3.79 0.22 6.8434
2026-02-27 05:31:50 88.50 5187.11 1141.27 1141.61 0.34 1145.06 3.79 0.22 6.8434
2026-02-27 05:31:40 88.53 5187.75 1141.42 1141.61 0.19 1145.23 3.81 0.07 6.8435
2026-02-27 05:31:30 88.53 5187.81 1141.43 1141.61 0.18 1145.23 3.80 0.06 6.8435
2026-02-27 05:31:20 88.53 5187.79 1141.43 1141.61 0.18 1145.23 3.80 0.06 6.8435
2026-02-27 05:31:10 88.52 5187.91 1141.45 1141.61 0.16 1145.25 3.80 0.04 6.8435
2026-02-27 05:31:00 88.52 5188.32 1141.54 1141.61 0.07 1145.36 3.82 -0.05 6.8434
2026-02-27 05:30:50 88.57 5188.25 1141.53 1141.61 0.08 1145.35 3.82 -0.04 6.8434
2026-02-27 05:30:40 88.57 5187.90 1141.45 1141.61 0.16 1145.23 3.78 0.04 6.8434
2026-02-27 05:30:30 88.54 5187.51 1141.36 1141.61 0.25 1145.14 3.78 0.13 6.8434
2026-02-27 05:30:20 88.49 5184.84 1140.78 1141.61 0.83 1144.51 3.73 0.71 6.8434
2026-02-27 05:30:10 88.59 5185.54 1140.94 1141.61 0.67 1144.65 3.71 0.55 6.8435
2026-02-27 05:30:00 88.58 5185.27 1140.88 1141.61 0.73 1144.60 3.72 0.61 6.8435
2026-02-27 05:29:50 88.59 5185.96 1141.07 1141.61 0.54 1144.78 3.71 0.42 6.8437
2026-02-27 05:29:40 88.59 5185.64 1141.00 1141.61 0.62 1144.76 3.77 0.50 6.8437
2026-02-27 05:29:30 88.59 5185.82 1141.03 1141.61 0.58 1144.75 3.72 0.46 6.8437
2026-02-27 05:29:20 88.59 5185.59 1140.99 1141.61 0.62 1144.69 3.70 0.50 6.8437
2026-02-27 05:29:10 88.63 5187.03 1141.30 1141.61 0.31 1145.07 3.77 0.19 6.8437
2026-02-27 05:29:00 88.59 5185.71 1141.02 1141.61 0.59 1144.75 3.73 0.47 6.8437
2026-02-27 05:28:50 88.59 5185.69 1141.01 1141.61 0.60 1144.74 3.73 0.48 6.8437
2026-02-27 05:28:40 88.61 5185.05 1140.87 1141.61 0.74 1144.62 3.75 0.62 6.8437
2026-02-27 05:28:30 88.64 5187.08 1141.32 1141.61 0.29 1145.04 3.72 0.17 6.8437
2026-02-27 05:28:20 88.62 5186.04 1141.09 1141.61 0.52 1144.81 3.72 0.40 6.8437
2026-02-27 05:28:10 88.64 5187.29 1141.37 1141.61 0.24 1145.04 3.67 0.12 6.8437
2026-02-27 05:28:00 88.64 5187.18 1141.34 1141.61 0.27 1145.05 3.71 0.15 6.8437
2026-02-27 05:27:50 88.64 5186.64 1141.22 1141.61 0.39 1144.93 3.71 0.27 6.8437
2026-02-27 05:27:40 88.64 5186.43 1141.18 1141.61 0.43 1144.89 3.71 0.31 6.8437
2026-02-27 05:27:30 88.64 5186.64 1141.22 1141.61 0.39 1144.91 3.69 0.27 6.8437
2026-02-27 05:27:20 88.63 5186.23 1141.13 1141.61 0.48 1144.84 3.71 0.36 6.8437
2026-02-27 05:27:10 88.63 5186.17 1141.12 1141.61 0.49 1144.81 3.69 0.37 6.8437
2026-02-27 05:27:00 88.63 5186.39 1141.17 1141.61 0.44 1144.83 3.66 0.32 6.8437
2026-02-27 05:26:50 88.67 5187.11 1141.33 1141.61 0.28 1145.00 3.67 0.16 6.8437
2026-02-27 05:26:40 88.66 5187.23 1141.35 1141.61 0.26 1145.03 3.68 0.14 6.8437
2026-02-27 05:26:30 88.66 5187.58 1141.44 1141.61 0.17 1145.11 3.67 0.05 6.8438
2026-02-27 05:26:20 88.65 5186.79 1141.27 1141.61 0.34 1145.15 3.88 0.22 6.8438
2026-02-27 05:26:10 88.69 5187.49 1141.43 1141.61 0.18 1145.37 3.94 0.06 6.8438
2026-02-27 05:26:00 88.69 5188.93 1141.77 1141.61 -0.16 1145.44 3.67 -0.28 6.8440
2026-02-27 05:25:50 88.75 5190.54 1142.12 1141.61 -0.51 1145.80 3.68 -0.63 6.8440
2026-02-27 05:25:40 88.75 5190.35 1142.08 1141.61 -0.47 1145.81 3.73 -0.59 6.8440
2026-02-27 05:25:30 88.75 5190.15 1142.04 1141.61 -0.43 1145.76 3.72 -0.55 6.8440
2026-02-27 05:25:20 88.75 5190.28 1142.06 1141.61 -0.45 1145.79 3.73 -0.57 6.8440
2026-02-27 05:25:10 88.80 5191.47 1142.32 1141.61 -0.71 1146.10 3.78 -0.83 6.8439
2026-02-27 05:25:00 88.78 5192.15 1142.43 1141.61 -0.82 1145.99 3.56 -0.94 6.8437
2026-02-27 05:24:50 88.78 5191.47 1142.27 1141.61 -0.66 1145.97 3.70 -0.78 6.8436
2026-02-27 05:24:40 88.78 5191.45 1142.26 1141.61 -0.65 1145.97 3.71 -0.77 6.8436
2026-02-27 05:24:30 88.81 5192.11 1142.40 1141.61 -0.79 1146.10 3.70 -0.91 6.8436
2026-02-27 05:24:20 88.81 5192.12 1142.40 1141.61 -0.79 1146.11 3.71 -0.91 6.8436
2026-02-27 05:24:10 88.81 5192.15 1142.40 1141.61 -0.79 1146.11 3.71 -0.91 6.8436
2026-02-27 05:24:00 88.80 5192.15 1142.40 1141.61 -0.79 1146.11 3.71 -0.91 6.8436
2026-02-27 05:23:50 88.81 5192.38 1142.45 1141.61 -0.84 1146.16 3.71 -0.96 6.8435
2026-02-27 05:23:40 88.81 5192.40 1142.39 1141.61 -0.78 1146.10 3.71 -0.90 6.8431
2026-02-27 05:23:30 88.80 5192.32 1142.37 1141.61 -0.76 1146.08 3.71 -0.88 6.8431
2026-02-27 05:23:20 88.80 5192.63 1142.43 1141.61 -0.82 1146.14 3.71 -0.94 6.8431
2026-02-27 05:23:10 88.80 5192.98 1142.51 1141.61 -0.90 1146.20 3.69 -1.02 6.8431
2026-02-27 05:23:00 88.80 5192.98 1142.51 1141.61 -0.90 1146.19 3.68 -1.02 6.8431
2026-02-27 05:22:50 88.82 5193.77 1142.69 1141.61 -1.08 1146.38 3.69 -1.20 6.8431
2026-02-27 05:22:40 88.83 5193.39 1142.60 1141.61 -0.99 1146.35 3.75 -1.11 6.8431
2026-02-27 05:22:30 88.85 5193.79 1142.69 1141.61 -1.08 1146.43 3.74 -1.20 6.8431
2026-02-27 05:22:20 88.86 5194.96 1142.95 1141.61 -1.34 1146.75 3.80 -1.46 6.8431
2026-02-27 05:22:10 88.88 5195.58 1143.09 1141.61 -1.48 1146.86 3.77 -1.60 6.8431
2026-02-27 05:22:00 88.89 5195.64 1143.11 1141.61 -1.50 1146.85 3.74 -1.62 6.8432
2026-02-27 05:21:50 88.86 5195.34 1143.04 1141.61 -1.43 1146.78 3.74 -1.55 6.8431
2026-02-27 05:21:40 88.86 5195.41 1143.05 1141.61 -1.44 1146.77 3.72 -1.56 6.8431
2026-02-27 05:21:30 88.86 5195.66 1143.09 1141.61 -1.48 1146.83 3.74 -1.60 6.8431
2026-02-27 05:21:20 88.87 5195.65 1143.10 1141.61 -1.49 1146.83 3.73 -1.61 6.8431
2026-02-27 05:21:10 88.85 5195.42 1143.04 1141.61 -1.43 1146.75 3.71 -1.55 6.8430
2026-02-27 05:21:00 88.85 5195.20 1142.96 1141.61 -1.35 1146.72 3.76 -1.47 6.8429
2026-02-27 05:20:50 88.85 5195.07 1142.93 1141.61 -1.32 1146.66 3.73 -1.44 6.8429
2026-02-27 05:20:40 88.85 5196.48 1143.24 1141.61 -1.63 1146.99 3.75 -1.75 6.8429
2026-02-27 05:20:30 88.86 5196.37 1143.22 1141.61 -1.61 1146.95 3.73 -1.73 6.8429
2026-02-27 05:20:20 88.84 5195.81 1143.09 1141.61 -1.48 1146.85 3.76 -1.60 6.8429
2026-02-27 05:20:10 88.84 5195.65 1143.06 1141.61 -1.45 1146.84 3.78 -1.57 6.8429
2026-02-27 05:20:00 88.83 5195.94 1143.12 1141.61 -1.51 1146.75 3.63 -1.63 6.8429
2026-02-27 05:19:50 88.83 5195.02 1142.92 1141.61 -1.31 1146.67 3.75 -1.43 6.8429
2026-02-27 05:19:40 88.83 5195.00 1142.91 1141.61 -1.30 1146.66 3.75 -1.42 6.8428
2026-02-27 05:19:30 88.83 5194.98 1142.91 1141.61 -1.30 1146.66 3.75 -1.42 6.8428
2026-02-27 05:19:20 88.82 5194.89 1142.89 1141.61 -1.28 1146.63 3.74 -1.40 6.8428
2026-02-27 05:19:10 88.82 5194.95 1142.90 1141.61 -1.29 1146.60 3.70 -1.41 6.8428
2026-02-27 05:19:00 88.82 5194.28 1142.75 1141.61 -1.14 1146.48 3.73 -1.26 6.8428
2026-02-27 05:18:50 88.81 5194.37 1142.77 1141.61 -1.16 1146.47 3.70 -1.28 6.8428
2026-02-27 05:18:40 88.81 5194.69 1142.83 1141.61 -1.22 1146.56 3.73 -1.34 6.8427
2026-02-27 05:18:30 88.81 5194.68 1142.82 1141.61 -1.21 1146.55 3.73 -1.33 6.8427
2026-02-27 05:18:20 88.82 5194.91 1142.87 1141.61 -1.26 1146.59 3.72 -1.38 6.8427
2026-02-27 05:18:10 88.80 5194.81 1142.85 1141.61 -1.24 1146.56 3.71 -1.36 6.8427
2026-02-27 05:18:00 88.82 5194.79 1142.84 1141.61 -1.23 1146.56 3.72 -1.35 6.8427
2026-02-27 05:17:50 88.82 5194.75 1142.83 1141.61 -1.22 1146.56 3.73 -1.34 6.8427
2026-02-27 05:17:40 88.81 5194.72 1142.82 1141.61 -1.21 1146.56 3.74 -1.33 6.8426
2026-02-27 05:17:30 88.80 5194.29 1142.72 1141.61 -1.11 1146.46 3.74 -1.23 6.8426
2026-02-27 05:17:20 88.81 5194.71 1142.82 1141.61 -1.21 1146.53 3.71 -1.33 6.8426
2026-02-27 05:17:10 88.83 5194.05 1142.67 1141.61 -1.06 1146.66 3.99 -1.18 6.8426
2026-02-27 05:17:00 88.82 5195.27 1142.94 1141.61 -1.33 1146.66 3.72 -1.45 6.8426
2026-02-27 05:16:50 88.82 5195.25 1142.93 1141.61 -1.32 1146.66 3.73 -1.44 6.8426
2026-02-27 05:16:40 88.82 5195.28 1142.94 1141.61 -1.33 1146.67 3.73 -1.45 6.8426
2026-02-27 05:16:30 88.84 5195.73 1143.04 1141.61 -1.43 1146.79 3.75 -1.55 6.8426
2026-02-27 05:16:20 88.85 5195.66 1143.02 1141.61 -1.41 1146.76 3.74 -1.53 6.8426
2026-02-27 05:16:10 88.85 5195.86 1143.07 1141.61 -1.46 1146.79 3.72 -1.58 6.8426
2026-02-27 05:16:00 88.84 5195.49 1142.99 1141.61 -1.38 1146.71 3.72 -1.50 6.8426
2026-02-27 05:15:50 88.85 5195.53 1143.00 1141.61 -1.39 1146.72 3.72 -1.51 6.8426
2026-02-27 05:15:40 88.89 5195.39 1142.96 1141.61 -1.35 1146.67 3.71 -1.47 6.8426
2026-02-27 05:15:30 88.88 5195.00 1142.87 1141.61 -1.26 1146.60 3.73 -1.38 6.8426
2026-02-27 05:15:20 88.88 5195.54 1142.99 1141.61 -1.38 1146.71 3.72 -1.50 6.8426
2026-02-27 05:15:10 88.89 5196.58 1143.21 1141.61 -1.60 1146.95 3.74 -1.72 6.8426
2026-02-27 05:15:00 88.89 5196.45 1143.19 1141.61 -1.58 1146.94 3.75 -1.70 6.8426
2026-02-27 05:14:50 88.91 5197.58 1143.44 1141.61 -1.83 1147.17 3.74 -1.95 6.8426
2026-02-27 05:14:40 88.89 5197.41 1143.40 1141.61 -1.79 1147.14 3.74 -1.91 6.8426
2026-02-27 05:14:30 88.88 5196.99 1143.32 1141.61 -1.71 1147.04 3.72 -1.83 6.8426
2026-02-27 05:14:20 88.88 5196.96 1143.32 1141.61 -1.71 1147.05 3.73 -1.83 6.8427
2026-02-27 05:14:10 88.88 5196.99 1143.32 1141.61 -1.71 1147.05 3.73 -1.83 6.8427
2026-02-27 05:14:00 88.90 5197.37 1143.40 1141.61 -1.79 1147.14 3.74 -1.91 6.8427
2026-02-27 05:13:50 88.90 5197.53 1143.44 1141.61 -1.83 1147.17 3.73 -1.95 6.8427
2026-02-27 05:13:40 88.90 5197.12 1143.35 1141.61 -1.74 1147.14 3.79 -1.86 6.8427
2026-02-27 05:13:30 88.91 5197.56 1143.45 1141.61 -1.84 1147.17 3.72 -1.96 6.8427
2026-02-27 05:13:20 88.91 5197.52 1143.44 1141.61 -1.83 1147.17 3.73 -1.95 6.8427
2026-02-27 05:13:10 88.92 5197.50 1143.43 1141.61 -1.82 1147.17 3.74 -1.94 6.8427
2026-02-27 05:13:00 88.91 5197.39 1143.41 1141.61 -1.80 1147.14 3.73 -1.92 6.8427
2026-02-27 05:12:50 88.91 5197.14 1143.35 1141.61 -1.74 1147.15 3.80 -1.86 6.8427
2026-02-27 05:12:40 88.91 5197.55 1143.44 1141.61 -1.83 1147.17 3.73 -1.95 6.8427
2026-02-27 05:12:30 88.90 5197.52 1143.44 1141.61 -1.83 1147.16 3.72 -1.95 6.8427
2026-02-27 05:12:20 88.90 5197.64 1143.46 1141.61 -1.85 1147.19 3.73 -1.97 6.8427
2026-02-27 05:12:10 88.90 5197.87 1143.51 1141.61 -1.90 1147.24 3.73 -2.02 6.8427
2026-02-27 05:12:00 88.91 5197.19 1143.36 1141.61 -1.75 1147.09 3.73 -1.87 6.8427
2026-02-27 05:11:50 88.91 5196.85 1143.29 1141.61 -1.68 1147.02 3.73 -1.80 6.8427
2026-02-27 05:11:40 88.92 5196.87 1143.29 1141.61 -1.68 1147.03 3.74 -1.80 6.8427
2026-02-27 05:11:30 88.91 5196.58 1143.23 1141.61 -1.62 1146.98 3.75 -1.74 6.8427
2026-02-27 05:11:20 88.92 5196.85 1143.29 1141.61 -1.68 1147.19 3.90 -1.80 6.8427
2026-02-27 05:11:10 88.89 5196.55 1143.23 1141.61 -1.62 1146.98 3.75 -1.74 6.8427
2026-02-27 05:11:00 88.88 5196.69 1143.27 1141.61 -1.66 1147.20 3.93 -1.78 6.8428
2026-02-27 05:10:50 88.93 5198.35 1143.61 1141.61 -2.00 1147.38 3.77 -2.12 6.8426
2026-02-27 05:10:40 88.94 5198.67 1143.68 1141.61 -2.07 1147.48 3.80 -2.19 6.8426
2026-02-27 05:10:30 88.94 5198.87 1143.72 1141.61 -2.11 1147.50 3.78 -2.23 6.8426
2026-02-27 05:10:20 88.93 5199.47 1143.86 1141.61 -2.25 1147.64 3.78 -2.37 6.8426
2026-02-27 05:10:10 88.95 5199.42 1143.85 1141.61 -2.24 1147.65 3.80 -2.36 6.8426
2026-02-27 05:10:00 88.95 5199.27 1143.81 1141.61 -2.20 1147.59 3.78 -2.32 6.8426
2026-02-27 05:09:50 88.95 5199.63 1143.89 1141.61 -2.28 1147.68 3.79 -2.40 6.8426
2026-02-27 05:09:40 88.94 5199.53 1143.87 1141.61 -2.26 1147.66 3.79 -2.38 6.8426
2026-02-27 05:09:30 88.93 5199.23 1143.80 1141.61 -2.19 1147.59 3.79 -2.31 6.8426
2026-02-27 05:09:20 88.93 5199.46 1143.86 1141.61 -2.25 1147.64 3.78 -2.37 6.8426
2026-02-27 05:09:10 88.93 5199.31 1143.82 1141.61 -2.21 1147.61 3.79 -2.33 6.8426
2026-02-27 05:09:00 88.93 5199.51 1143.86 1141.61 -2.25 1147.65 3.79 -2.37 6.8426
