折线图 本站数据仅供展示,不构成任何投资建议。
共 42545 条 上一页1...101102103104105106107...142下一页
时间 现货白银伦敦金 伦敦金换算民生民生差浙商浙商差溢价汇率
2026-02-26 08:03:00 88.02 5162.05 1137.28 1149.35 12.08 1141.17 3.90 12.21 6.8526
2026-02-26 08:02:50 87.96 5160.86 1137.01 1149.35 12.34 1140.93 3.92 12.47 6.8526
2026-02-26 08:02:40 88.03 5160.49 1136.93 1149.35 12.42 1140.79 3.86 12.55 6.8525
2026-02-26 08:02:30 88.05 5160.75 1136.98 1149.35 12.37 1140.84 3.86 12.50 6.8525
2026-02-26 08:02:20 87.98 5158.46 1136.47 1149.35 12.88 1140.34 3.87 13.01 6.8525
2026-02-26 08:02:10 87.94 5157.95 1136.36 1149.35 12.99 1140.04 3.68 13.12 6.8525
2026-02-26 08:02:00 88.01 5160.34 1136.81 1149.35 12.54 1140.69 3.88 12.67 6.8520
2026-02-26 08:01:50 87.96 5161.32 1137.01 1149.35 12.34 1140.66 3.65 12.47 6.8520
2026-02-26 08:01:40 87.85 5159.38 1136.61 1149.35 12.74 1140.45 3.84 12.87 6.8521
2026-02-26 08:01:30 87.79 5159.53 1136.62 1149.35 12.73 1140.59 3.97 12.86 6.8520
2026-02-26 08:01:20 87.82 5161.06 1136.98 1149.35 12.37 1140.84 3.86 12.50 6.8521
2026-02-26 08:01:10 87.79 5162.58 1137.31 1149.35 12.04 1141.14 3.83 12.17 6.8520
2026-02-26 08:01:00 87.73 5162.33 1137.26 1149.35 12.09 1141.09 3.83 12.22 6.8521
2026-02-26 08:00:50 87.63 5158.80 1136.46 1149.35 12.89 1140.31 3.85 13.02 6.8519
2026-02-26 08:00:40 87.65 5160.53 1136.96 1149.35 12.40 1140.87 3.92 12.53 6.8526
2026-02-26 08:00:30 87.69 5159.71 1136.77 1149.35 12.58 1140.80 4.03 12.71 6.8526
2026-02-26 08:00:20 87.67 5163.27 1137.56 1149.35 11.79 1141.35 3.79 11.92 6.8526
2026-02-26 08:00:10 87.80 5165.78 1138.11 1149.35 11.24 1142.00 3.89 11.37 6.8526
2026-02-26 08:00:00 87.58 5162.89 1137.48 1149.35 11.88 1141.39 3.92 12.01 6.8526
2026-02-26 07:59:50 87.43 5163.18 1137.53 1149.35 11.82 1141.41 3.88 11.95 6.8526
2026-02-26 07:59:40 87.47 5161.85 1137.25 1149.35 12.10 1141.16 3.91 12.23 6.8526
2026-02-26 07:59:30 87.68 5165.39 1138.03 1149.35 11.32 1141.91 3.88 11.45 6.8527
2026-02-26 07:59:20 87.72 5166.29 1138.23 1149.35 11.12 1142.09 3.86 11.25 6.8527
2026-02-26 07:59:10 87.68 5166.02 1138.17 1149.35 11.18 1142.03 3.86 11.31 6.8527
2026-02-26 07:59:00 87.78 5167.05 1138.41 1149.35 10.94 1142.25 3.84 11.07 6.8527
2026-02-26 07:58:50 87.79 5167.77 1138.55 1149.35 10.80 1142.42 3.87 10.93 6.8527
2026-02-26 07:58:40 87.75 5167.30 1138.45 1149.35 10.90 1142.39 3.94 11.03 6.8527
2026-02-26 07:58:30 87.69 5166.68 1138.31 1149.35 11.04 1142.18 3.87 11.17 6.8527
2026-02-26 07:58:20 87.69 5165.60 1138.08 1149.35 11.27 1141.94 3.86 11.40 6.8527
2026-02-26 07:58:10 87.75 5166.19 1138.21 1149.35 11.14 1142.11 3.90 11.27 6.8527
2026-02-26 07:58:00 87.77 5162.55 1137.41 1149.35 11.95 1141.27 3.87 12.08 6.8527
2026-02-26 07:57:50 87.78 5165.28 1138.00 1149.35 11.35 1141.87 3.87 11.48 6.8527
2026-02-26 07:57:40 87.83 5165.84 1138.13 1149.35 11.22 1142.00 3.87 11.35 6.8527
2026-02-26 07:57:30 87.87 5167.81 1138.57 1149.35 10.78 1142.41 3.84 10.91 6.8527
2026-02-26 07:57:20 88.05 5168.51 1138.72 1149.35 10.63 1142.57 3.85 10.76 6.8527
2026-02-26 07:57:10 88.02 5167.56 1138.51 1149.35 10.84 1142.40 3.89 10.97 6.8527
2026-02-26 07:57:00 88.04 5165.96 1138.16 1149.35 11.19 1142.02 3.86 11.32 6.8527
2026-02-26 07:56:50 87.99 5165.21 1138.00 1149.35 11.35 1142.07 4.07 11.48 6.8527
2026-02-26 07:56:40 88.04 5168.53 1138.71 1149.35 10.64 1142.57 3.86 10.77 6.8526
2026-02-26 07:56:30 88.10 5169.96 1139.09 1149.35 10.26 1142.99 3.90 10.39 6.8530
2026-02-26 07:56:20 88.08 5169.97 1139.09 1149.35 10.26 1142.98 3.89 10.39 6.8530
2026-02-26 07:56:10 88.05 5169.35 1138.95 1149.35 10.40 1142.82 3.87 10.53 6.8530
2026-02-26 07:56:00 88.03 5169.22 1138.92 1149.35 10.43 1142.78 3.86 10.56 6.8529
2026-02-26 07:55:50 88.03 5168.74 1138.81 1149.35 10.54 1142.67 3.86 10.67 6.8529
2026-02-26 07:55:40 88.06 5169.61 1139.01 1149.35 10.34 1142.90 3.89 10.47 6.8530
2026-02-26 07:55:30 88.03 5168.47 1138.76 1149.35 10.59 1142.63 3.87 10.72 6.8530
2026-02-26 07:55:20 88.19 5169.56 1139.00 1149.35 10.35 1142.87 3.87 10.48 6.8530
2026-02-26 07:55:10 88.25 5169.15 1138.93 1149.35 10.42 1142.78 3.85 10.55 6.8531
2026-02-26 07:55:00 88.28 5169.50 1139.00 1149.35 10.35 1142.87 3.87 10.48 6.8531
2026-02-26 07:54:50 88.18 5169.90 1139.09 1149.35 10.26 1142.88 3.79 10.39 6.8531
2026-02-26 07:54:40 88.04 5167.77 1138.61 1149.35 10.74 1142.47 3.86 10.87 6.8530
2026-02-26 07:54:30 88.01 5166.70 1138.36 1149.35 10.99 1142.24 3.88 11.12 6.8529
2026-02-26 07:54:20 88.04 5167.78 1138.62 1149.35 10.73 1142.53 3.91 10.86 6.8531
2026-02-26 07:54:10 87.97 5166.53 1138.35 1149.35 11.01 1142.13 3.79 11.14 6.8531
2026-02-26 07:54:00 88.29 5165.32 1138.08 1149.35 11.27 1141.95 3.87 11.40 6.8531
2026-02-26 07:53:50 88.43 5166.68 1138.38 1149.35 10.97 1142.25 3.87 11.10 6.8531
2026-02-26 07:53:40 88.51 5167.15 1138.48 1149.35 10.87 1142.33 3.85 11.00 6.8530
2026-02-26 07:53:30 88.63 5170.03 1139.12 1149.35 10.23 1142.98 3.86 10.36 6.8531
2026-02-26 07:53:20 88.70 5169.44 1138.99 1149.35 10.36 1142.86 3.87 10.49 6.8531
2026-02-26 07:53:10 88.74 5168.86 1138.87 1149.35 10.48 1142.68 3.81 10.61 6.8531
2026-02-26 07:53:00 88.69 5167.74 1138.62 1149.35 10.73 1142.45 3.83 10.86 6.8531
2026-02-26 07:52:50 88.69 5167.51 1138.57 1149.35 10.78 1142.37 3.80 10.91 6.8531
2026-02-26 07:52:40 88.69 5168.12 1138.70 1149.35 10.65 1142.54 3.84 10.78 6.8531
2026-02-26 07:52:30 88.70 5168.92 1138.88 1149.35 10.47 1142.70 3.82 10.60 6.8531
2026-02-26 07:52:20 88.68 5168.98 1138.89 1149.35 10.46 1142.68 3.79 10.59 6.8531
2026-02-26 07:52:10 88.68 5169.27 1138.94 1149.35 10.41 1142.78 3.84 10.54 6.8530
2026-02-26 07:52:00 88.62 5169.11 1138.91 1149.35 10.44 1142.74 3.83 10.57 6.8530
2026-02-26 07:51:50 88.59 5166.68 1138.37 1149.35 10.98 1142.18 3.81 11.11 6.8530
2026-02-26 07:51:40 88.65 5167.15 1138.48 1149.35 10.87 1142.31 3.83 11.00 6.8531
2026-02-26 07:51:30 88.66 5167.03 1138.46 1149.35 10.89 1142.18 3.72 11.02 6.8531
2026-02-26 07:51:20 88.62 5166.87 1138.42 1149.35 10.93 1142.24 3.82 11.06 6.8531
2026-02-26 07:51:10 88.62 5166.99 1138.44 1149.35 10.91 1142.24 3.80 11.04 6.8530
2026-02-26 07:51:00 88.63 5167.11 1138.46 1149.35 10.89 1142.34 3.88 11.02 6.8530
2026-02-26 07:50:50 88.63 5167.88 1138.63 1149.35 10.72 1142.46 3.83 10.85 6.8530
2026-02-26 07:50:40 88.72 5170.20 1139.14 1149.35 10.21 1142.96 3.82 10.34 6.8530
2026-02-26 07:50:30 88.73 5169.52 1139.01 1149.35 10.34 1142.73 3.72 10.47 6.8531
2026-02-26 07:50:20 88.71 5169.49 1139.00 1149.35 10.35 1142.84 3.84 10.48 6.8531
2026-02-26 07:50:10 88.68 5168.43 1138.78 1149.35 10.57 1142.55 3.77 10.70 6.8531
2026-02-26 07:50:00 88.66 5168.37 1138.76 1149.35 10.59 1142.35 3.59 10.72 6.8531
2026-02-26 07:49:50 88.61 5166.71 1138.39 1149.35 10.96 1142.27 3.88 11.09 6.8531
2026-02-26 07:49:40 88.66 5168.56 1138.80 1149.35 10.55 1142.36 3.56 10.68 6.8531
2026-02-26 07:49:30 88.69 5168.13 1138.71 1149.35 10.64 1142.51 3.80 10.77 6.8531
2026-02-26 07:49:20 88.70 5166.75 1138.40 1149.35 10.95 1142.20 3.80 11.08 6.8531
2026-02-26 07:49:10 88.77 5167.50 1138.54 1149.35 10.81 1142.34 3.80 10.94 6.8529
2026-02-26 07:49:00 88.79 5167.57 1138.55 1149.35 10.80 1142.37 3.82 10.93 6.8529
2026-02-26 07:48:50 88.77 5167.99 1138.65 1149.35 10.70 1142.46 3.81 10.83 6.8530
2026-02-26 07:48:40 88.81 5170.08 1139.11 1149.35 10.24 1142.88 3.77 10.37 6.8530
2026-02-26 07:48:30 88.85 5170.90 1139.29 1149.35 10.06 1143.08 3.79 10.19 6.8530
2026-02-26 07:48:20 88.77 5169.57 1139.00 1149.35 10.35 1142.80 3.80 10.48 6.8530
2026-02-26 07:48:10 88.93 5172.81 1139.72 1149.35 9.63 1143.65 3.93 9.76 6.8530
2026-02-26 07:48:00 88.96 5174.31 1140.05 1149.35 9.30 1143.86 3.81 9.43 6.8530
2026-02-26 07:47:50 88.98 5174.43 1140.07 1149.35 9.28 1144.03 3.96 9.41 6.8530
2026-02-26 07:47:40 89.05 5176.82 1140.60 1149.35 8.75 1144.43 3.83 8.88 6.8530
2026-02-26 07:47:30 89.06 5177.02 1140.67 1149.35 8.68 1144.55 3.88 8.81 6.8531
2026-02-26 07:47:20 89.07 5176.89 1140.64 1149.35 8.71 1144.45 3.81 8.84 6.8531
2026-02-26 07:47:10 89.10 5178.01 1140.86 1149.35 8.49 1144.73 3.87 8.62 6.8530
2026-02-26 07:47:00 89.15 5177.05 1140.67 1149.35 8.68 1144.52 3.85 8.81 6.8531
2026-02-26 07:46:50 89.16 5177.06 1140.67 1149.35 8.68 1144.67 4.00 8.81 6.8531
2026-02-26 07:46:40 89.16 5178.05 1140.91 1149.35 8.44 1144.74 3.83 8.57 6.8532
2026-02-26 07:46:30 89.14 5178.55 1141.02 1149.35 8.33 1144.48 3.46 8.46 6.8532
2026-02-26 07:46:20 89.13 5176.78 1140.63 1149.35 8.72 1144.43 3.80 8.85 6.8532
2026-02-26 07:46:10 89.13 5175.60 1140.36 1149.35 8.99 1144.18 3.82 9.12 6.8532
2026-02-26 07:45:50 89.15 5175.92 1140.43 1149.35 8.92 1144.22 3.79 9.05 6.8532
2026-02-26 07:45:40 89.14 5176.81 1140.63 1149.35 8.72 1144.40 3.77 8.85 6.8532
2026-02-26 07:45:30 89.19 5177.48 1140.78 1149.35 8.57 1144.59 3.81 8.70 6.8532
2026-02-26 07:45:20 89.18 5175.91 1140.44 1149.35 8.92 1144.24 3.81 9.05 6.8532
2026-02-26 07:45:10 89.10 5175.09 1140.25 1149.35 9.10 1144.08 3.83 9.23 6.8532
2026-02-26 07:44:50 89.03 5172.61 1139.71 1149.35 9.64 1143.51 3.80 9.77 6.8532
2026-02-26 07:44:40 89.05 5173.17 1139.83 1149.35 9.52 1143.69 3.86 9.65 6.8532
2026-02-26 07:44:30 89.03 5172.97 1139.79 1149.35 9.56 1143.63 3.84 9.69 6.8532
2026-02-26 07:44:20 88.98 5172.77 1139.74 1149.35 9.61 1143.60 3.86 9.74 6.8532
2026-02-26 07:44:10 88.99 5173.17 1139.83 1149.35 9.52 1143.70 3.87 9.65 6.8532
2026-02-26 07:44:00 89.01 5173.31 1139.85 1149.35 9.50 1143.72 3.87 9.63 6.8531
2026-02-26 07:43:50 88.97 5172.63 1139.71 1149.35 9.64 1143.67 3.96 9.77 6.8532
2026-02-26 07:43:40 88.97 5172.47 1139.67 1149.35 9.68 1143.51 3.84 9.81 6.8532
2026-02-26 07:43:30 88.94 5171.84 1139.53 1149.35 9.82 1143.41 3.88 9.95 6.8532
2026-02-26 07:43:20 88.90 5170.82 1139.31 1149.35 10.04 1143.18 3.87 10.17 6.8532
2026-02-26 07:43:10 88.95 5170.98 1139.34 1149.35 10.01 1143.21 3.87 10.14 6.8531
2026-02-26 07:43:00 88.94 5172.31 1139.63 1149.35 9.72 1143.51 3.88 9.85 6.8531
2026-02-26 07:42:50 88.96 5172.06 1139.58 1149.35 9.77 1143.62 4.04 9.90 6.8531
2026-02-26 07:42:40 88.95 5171.89 1139.54 1149.35 9.81 1143.43 3.89 9.94 6.8531
2026-02-26 07:42:30 88.95 5171.74 1139.50 1149.35 9.85 1143.40 3.90 9.98 6.8531
2026-02-26 07:42:20 88.94 5171.40 1139.43 1149.35 9.92 1143.32 3.89 10.05 6.8531
2026-02-26 07:42:10 89.06 5173.21 1139.82 1149.35 9.53 1143.69 3.87 9.66 6.8531
2026-02-26 07:42:00 89.07 5173.19 1139.81 1149.35 9.54 1143.69 3.88 9.67 6.8531
2026-02-26 07:41:50 89.09 5173.61 1139.90 1149.35 9.45 1143.78 3.88 9.58 6.8530
2026-02-26 07:41:40 89.05 5172.33 1139.62 1149.35 9.73 1143.52 3.90 9.86 6.8530
2026-02-26 07:41:30 89.05 5172.07 1139.56 1149.35 9.79 1143.48 3.92 9.92 6.8530
2026-02-26 07:41:20 89.02 5172.19 1139.59 1149.35 9.76 1143.48 3.89 9.89 6.8530
2026-02-26 07:41:10 89.04 5171.15 1139.34 1149.35 10.01 1143.45 4.11 10.14 6.8529
2026-02-26 07:41:00 89.02 5169.41 1138.96 1149.35 10.39 1142.88 3.92 10.52 6.8529
2026-02-26 07:40:50 89.02 5169.29 1138.93 1149.35 10.42 1142.85 3.92 10.55 6.8529
2026-02-26 07:40:40 88.99 5168.74 1138.81 1149.35 10.54 1142.71 3.90 10.67 6.8529
2026-02-26 07:40:30 89.10 5170.01 1139.09 1149.35 10.26 1142.99 3.90 10.39 6.8529
2026-02-26 07:40:20 89.08 5170.19 1139.13 1149.35 10.22 1143.00 3.87 10.35 6.8529
2026-02-26 07:40:10 89.06 5169.60 1139.00 1149.35 10.35 1142.90 3.90 10.48 6.8529
2026-02-26 07:40:00 89.08 5169.83 1139.05 1149.35 10.30 1142.94 3.89 10.43 6.8529
2026-02-26 07:39:50 89.09 5169.86 1139.05 1149.35 10.30 1142.94 3.89 10.43 6.8529
2026-02-26 07:39:40 89.02 5169.39 1138.95 1149.35 10.40 1142.87 3.92 10.53 6.8529
2026-02-26 07:39:30 89.02 5169.03 1138.87 1149.35 10.48 1142.79 3.92 10.61 6.8529
2026-02-26 07:39:20 88.96 5168.82 1138.82 1149.35 10.53 1142.72 3.90 10.66 6.8529
2026-02-26 07:39:10 88.86 5167.75 1138.58 1149.35 10.77 1142.51 3.93 10.90 6.8529
2026-02-26 07:39:00 88.82 5165.63 1138.11 1149.35 11.24 1142.04 3.93 11.37 6.8528
2026-02-26 07:38:50 88.79 5165.17 1138.01 1149.35 11.34 1141.93 3.92 11.47 6.8529
2026-02-26 07:38:40 88.95 5166.91 1138.40 1149.35 10.95 1142.29 3.89 11.08 6.8529
2026-02-26 07:38:30 88.93 5165.92 1138.18 1149.35 11.17 1142.36 4.18 11.30 6.8528
2026-02-26 07:38:20 88.93 5166.00 1138.20 1149.35 11.15 1142.11 3.91 11.28 6.8529
2026-02-26 07:38:10 88.96 5166.73 1138.36 1149.35 10.99 1142.28 3.92 11.12 6.8529
2026-02-26 07:38:00 88.94 5165.06 1137.99 1149.35 11.36 1141.95 3.96 11.49 6.8529
2026-02-26 07:37:50 88.97 5163.86 1137.73 1149.35 11.62 1141.81 4.08 11.75 6.8529
2026-02-26 07:37:40 89.00 5165.19 1138.02 1149.35 11.33 1141.96 3.94 11.46 6.8529
2026-02-26 07:37:30 89.04 5167.23 1138.47 1149.35 10.88 1142.39 3.92 11.01 6.8529
2026-02-26 07:37:20 89.05 5167.36 1138.50 1149.35 10.85 1142.42 3.92 10.98 6.8529
2026-02-26 07:37:10 89.03 5166.94 1138.40 1149.35 10.95 1142.32 3.92 11.08 6.8529
2026-02-26 07:37:00 89.07 5167.77 1138.59 1149.35 10.76 1142.49 3.90 10.89 6.8529
2026-02-26 07:36:50 89.03 5166.11 1138.22 1149.35 11.13 1142.16 3.94 11.26 6.8529
2026-02-26 07:36:40 89.00 5164.95 1137.96 1149.35 11.39 1141.86 3.90 11.52 6.8528
2026-02-26 07:36:30 89.00 5164.75 1137.92 1149.35 11.43 1141.82 3.90 11.56 6.8529
2026-02-26 07:36:20 89.03 5166.18 1138.24 1149.35 11.11 1142.12 3.88 11.24 6.8529
2026-02-26 07:36:10 89.05 5166.37 1138.29 1149.35 11.06 1142.19 3.90 11.19 6.8529
2026-02-26 07:36:00 89.08 5167.04 1138.43 1149.35 10.92 1142.35 3.92 11.05 6.8529
2026-02-26 07:35:50 89.09 5167.92 1138.63 1149.35 10.72 1142.55 3.92 10.85 6.8529
2026-02-26 07:35:40 89.09 5168.31 1138.71 1149.35 10.64 1142.62 3.91 10.77 6.8529
2026-02-26 07:35:30 89.16 5169.40 1138.95 1149.35 10.40 1142.84 3.89 10.53 6.8529
2026-02-26 07:35:20 89.15 5169.36 1138.94 1149.35 10.41 1142.73 3.79 10.54 6.8529
2026-02-26 07:35:10 89.10 5168.94 1138.86 1149.35 10.49 1142.83 3.97 10.62 6.8529
2026-02-26 07:35:00 89.07 5168.96 1138.86 1149.35 10.49 1142.77 3.91 10.62 6.8529
2026-02-26 07:34:50 89.07 5168.79 1138.82 1149.35 10.53 1142.75 3.93 10.66 6.8529
2026-02-26 07:34:40 89.07 5168.75 1138.79 1149.35 10.56 1142.68 3.89 10.69 6.8528
2026-02-26 07:34:30 89.07 5168.42 1138.72 1149.35 10.63 1142.65 3.93 10.76 6.8528
2026-02-26 07:34:20 89.07 5168.28 1138.69 1149.35 10.66 1142.58 3.89 10.79 6.8528
2026-02-26 07:34:10 89.07 5167.86 1138.58 1149.35 10.77 1142.47 3.89 10.90 6.8527
2026-02-26 07:34:00 89.06 5168.10 1138.64 1149.35 10.71 1142.54 3.90 10.84 6.8527
2026-02-26 07:33:50 89.07 5168.53 1138.73 1149.35 10.62 1142.62 3.89 10.75 6.8527
2026-02-26 07:33:40 89.09 5168.86 1138.80 1149.35 10.55 1142.71 3.91 10.68 6.8527
2026-02-26 07:33:30 89.06 5169.45 1138.93 1149.35 10.42 1142.88 3.95 10.55 6.8527
2026-02-26 07:33:20 89.06 5169.75 1139.00 1149.35 10.35 1142.92 3.92 10.48 6.8527
2026-02-26 07:33:10 89.06 5169.38 1138.92 1149.35 10.43 1142.83 3.91 10.56 6.8527
2026-02-26 07:33:00 89.03 5168.52 1138.73 1149.35 10.62 1142.61 3.88 10.75 6.8527
2026-02-26 07:32:50 89.05 5167.79 1138.57 1149.35 10.78 1142.46 3.89 10.91 6.8527
2026-02-26 07:32:40 89.02 5166.39 1138.26 1149.35 11.09 1142.13 3.87 11.22 6.8527
2026-02-26 07:32:30 89.00 5166.80 1138.35 1149.35 11.00 1142.23 3.88 11.13 6.8527
2026-02-26 07:32:20 89.00 5167.72 1138.55 1149.35 10.80 1142.42 3.87 10.93 6.8527
2026-02-26 07:32:10 89.01 5166.54 1138.29 1149.35 11.06 1142.17 3.88 11.19 6.8527
2026-02-26 07:32:00 89.02 5166.04 1138.18 1149.35 11.17 1142.32 4.14 11.30 6.8527
2026-02-26 07:31:50 89.02 5166.30 1138.24 1149.35 11.11 1142.15 3.91 11.24 6.8527
2026-02-26 07:31:40 89.04 5167.97 1138.61 1149.35 10.74 1142.44 3.83 10.87 6.8527
2026-02-26 07:31:30 89.01 5167.77 1138.56 1149.35 10.79 1142.27 3.71 10.92 6.8527
2026-02-26 07:31:20 89.07 5169.44 1138.93 1149.35 10.42 1142.84 3.91 10.55 6.8527
2026-02-26 07:31:10 89.11 5169.00 1138.83 1149.35 10.52 1142.74 3.91 10.65 6.8527
2026-02-26 07:31:00 89.10 5169.30 1138.90 1149.35 10.45 1142.81 3.91 10.58 6.8527
2026-02-26 07:30:50 89.09 5169.60 1138.97 1149.35 10.38 1142.87 3.90 10.51 6.8528
2026-02-26 07:30:40 89.08 5169.44 1138.93 1149.35 10.42 1142.83 3.90 10.55 6.8527
2026-02-26 07:30:30 89.14 5170.25 1139.11 1149.35 10.24 1143.02 3.91 10.37 6.8527
2026-02-26 07:30:20 89.14 5169.54 1139.06 1149.35 10.29 1142.85 3.79 10.42 6.8534
2026-02-26 07:30:10 89.14 5169.37 1139.03 1149.35 10.32 1142.84 3.81 10.45 6.8534
2026-02-26 07:30:00 89.14 5169.55 1139.07 1149.35 10.28 1142.88 3.81 10.41 6.8534
2026-02-26 07:29:50 89.20 5170.24 1139.11 1149.35 10.24 1143.01 3.90 10.37 6.8527
2026-02-26 07:29:40 89.18 5169.73 1139.00 1149.35 10.35 1142.85 3.85 10.48 6.8527
2026-02-26 07:29:30 89.16 5169.61 1138.97 1149.35 10.38 1142.81 3.84 10.51 6.8527
2026-02-26 07:29:20 89.16 5169.62 1138.98 1149.35 10.37 1142.85 3.87 10.50 6.8528
2026-02-26 07:29:10 89.19 5170.71 1139.21 1149.35 10.14 1143.06 3.85 10.27 6.8527
2026-02-26 07:29:00 89.15 5169.80 1139.01 1149.35 10.34 1142.91 3.90 10.47 6.8527
2026-02-26 07:28:50 89.15 5169.81 1139.01 1149.35 10.34 1142.89 3.88 10.47 6.8527
2026-02-26 07:28:40 89.15 5169.72 1138.99 1149.35 10.36 1142.72 3.73 10.49 6.8527
2026-02-26 07:28:30 89.21 5169.91 1139.03 1149.35 10.32 1142.91 3.88 10.45 6.8527
2026-02-26 07:28:20 89.19 5169.54 1138.95 1149.35 10.40 1142.87 3.92 10.53 6.8527
2026-02-26 07:28:10 89.20 5170.60 1139.19 1149.35 10.16 1143.03 3.84 10.29 6.8527
2026-02-26 07:28:00 89.20 5170.80 1139.23 1149.35 10.12 1143.08 3.85 10.25 6.8527
2026-02-26 07:27:50 89.22 5171.23 1139.33 1149.35 10.02 1143.19 3.86 10.15 6.8527
2026-02-26 07:27:40 89.21 5170.40 1139.15 1149.35 10.20 1142.99 3.84 10.33 6.8527
2026-02-26 07:27:30 89.21 5170.49 1139.16 1149.35 10.19 1142.97 3.81 10.32 6.8527
2026-02-26 07:27:20 89.22 5170.45 1139.15 1149.35 10.20 1142.97 3.82 10.33 6.8527
2026-02-26 07:27:10 89.22 5170.12 1139.08 1149.35 10.27 1142.91 3.83 10.40 6.8527
2026-02-26 07:27:00 89.20 5169.93 1139.04 1149.35 10.31 1142.83 3.79 10.44 6.8527
2026-02-26 07:26:50 89.21 5170.55 1139.18 1149.35 10.17 1142.98 3.80 10.30 6.8527
2026-02-26 07:26:40 89.16 5169.70 1138.99 1149.35 10.36 1142.79 3.80 10.49 6.8527
2026-02-26 07:26:30 89.07 5167.61 1138.53 1149.35 10.82 1142.34 3.81 10.95 6.8527
2026-02-26 07:26:20 89.07 5167.59 1138.53 1149.35 10.82 1142.42 3.89 10.95 6.8528
2026-02-26 07:26:10 89.07 5167.07 1138.41 1149.35 10.94 1142.31 3.90 11.07 6.8528
2026-02-26 07:26:00 89.13 5168.75 1138.78 1149.35 10.57 1142.66 3.88 10.70 6.8527
2026-02-26 07:25:50 89.07 5168.60 1138.75 1149.35 10.60 1142.63 3.88 10.73 6.8527
2026-02-26 07:25:40 89.09 5169.06 1138.85 1149.35 10.50 1142.73 3.88 10.63 6.8527
2026-02-26 07:25:30 89.20 5171.25 1139.33 1149.35 10.02 1143.25 3.92 10.15 6.8527
2026-02-26 07:25:20 89.15 5169.87 1139.03 1149.35 10.32 1142.95 3.92 10.45 6.8527
2026-02-26 07:25:10 89.15 5169.92 1139.04 1149.35 10.31 1142.91 3.87 10.44 6.8527
2026-02-26 07:25:00 89.15 5169.97 1139.04 1149.35 10.31 1142.93 3.89 10.44 6.8527
2026-02-26 07:24:50 89.15 5170.63 1139.19 1149.35 10.16 1143.09 3.90 10.29 6.8527
2026-02-26 07:24:40 89.15 5170.59 1139.17 1149.35 10.18 1143.08 3.91 10.31 6.8526
2026-02-26 07:24:30 89.17 5170.91 1139.24 1149.35 10.11 1143.13 3.89 10.24 6.8526
2026-02-26 07:24:20 89.16 5170.38 1139.12 1149.35 10.23 1143.05 3.93 10.36 6.8526
2026-02-26 07:24:10 89.17 5171.17 1139.46 1149.35 9.89 1143.30 3.84 10.02 6.8536
2026-02-26 07:24:00 89.17 5171.83 1139.61 1149.35 9.74 1143.42 3.81 9.87 6.8536
2026-02-26 07:23:50 89.21 5172.15 1139.67 1149.35 9.68 1143.57 3.90 9.81 6.8536
2026-02-26 07:23:40 89.29 5173.94 1140.07 1149.35 9.28 1144.01 3.94 9.41 6.8536
2026-02-26 07:23:30 89.27 5174.72 1140.24 1149.35 9.11 1144.06 3.82 9.24 6.8536
2026-02-26 07:23:20 89.26 5174.32 1140.15 1149.35 9.20 1144.01 3.86 9.33 6.8536
2026-02-26 07:23:10 89.27 5175.18 1140.34 1149.35 9.01 1144.18 3.84 9.14 6.8536
2026-02-26 07:23:00 89.24 5173.91 1140.06 1149.35 9.29 1143.91 3.85 9.42 6.8536
2026-02-26 07:22:50 89.32 5177.22 1140.79 1149.35 8.56 1144.64 3.85 8.69 6.8536
2026-02-26 07:22:40 89.33 5176.99 1140.74 1149.35 8.61 1144.58 3.84 8.74 6.8536
2026-02-26 07:22:30 89.35 5177.94 1140.95 1149.35 8.40 1144.88 3.93 8.53 6.8536
2026-02-26 07:22:20 89.39 5179.37 1141.26 1149.35 8.09 1145.20 3.94 8.22 6.8536
2026-02-26 07:22:10 89.39 5178.49 1141.07 1149.35 8.28 1144.94 3.87 8.41 6.8536
2026-02-26 07:22:00 89.36 5177.50 1140.85 1149.35 8.50 1144.76 3.91 8.63 6.8536
2026-02-26 07:21:50 89.33 5177.45 1140.84 1149.35 8.51 1144.73 3.89 8.64 6.8536
2026-02-26 07:21:40 89.31 5176.71 1140.68 1149.35 8.67 1144.53 3.85 8.80 6.8536
2026-02-26 07:21:30 89.31 5176.70 1140.66 1149.35 8.69 1144.52 3.86 8.82 6.8535
2026-02-26 07:21:20 89.31 5176.53 1140.65 1149.35 8.70 1144.52 3.87 8.83 6.8537
2026-02-26 07:21:10 89.31 5176.95 1140.75 1149.35 8.60 1144.63 3.88 8.73 6.8537
2026-02-26 07:21:00 89.35 5177.78 1140.92 1149.35 8.43 1144.82 3.90 8.56 6.8536
2026-02-26 07:20:50 89.35 5177.19 1140.80 1149.35 8.55 1144.75 3.95 8.68 6.8537
2026-02-26 07:20:40 89.34 5176.87 1140.72 1149.35 8.63 1144.53 3.81 8.76 6.8536
2026-02-26 07:20:30 89.34 5176.58 1140.66 1149.35 8.69 1144.51 3.85 8.82 6.8537
2026-02-26 07:20:20 89.32 5176.90 1140.73 1149.35 8.62 1144.55 3.82 8.75 6.8536
2026-02-26 07:20:10 89.27 5176.45 1140.62 1149.35 8.73 1144.52 3.90 8.86 6.8536
2026-02-26 07:20:00 89.19 5175.04 1140.30 1149.35 9.05 1144.22 3.92 9.18 6.8536
